同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,長春燃?xì)?/a>(600333)12月5日獲融資買入698.84萬元,當(dāng)前融資余額9055.12萬元,占流通市值的2.48%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 6988416.00 | 7877465.00 | 90551162.00 |
| 2025-12-04 | 10383465.00 | 15107829.00 | 91440211.00 |
| 2025-12-03 | 11530281.00 | 10620710.00 | 96164575.00 |
| 2025-12-02 | 7778187.00 | 7036423.00 | 95255004.00 |
| 2025-12-01 | 12099249.00 | 11159218.00 | 94513240.00 |
融券方面,長春燃?xì)?2月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,長春燃?xì)猱?dāng)前兩融余額9055.12萬元,較昨日下滑0.97%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 長春燃?xì)?/td> | -889049.00 | 90551162.00 |
| 2025-12-04 | 長春燃?xì)?/td> | -4724364.00 | 91440211.00 |
| 2025-12-03 | 長春燃?xì)?/td> | 909571.00 | 96164575.00 |
| 2025-12-02 | 長春燃?xì)?/td> | 741764.00 | 95255004.00 |
| 2025-12-01 | 長春燃?xì)?/td> | 940031.00 | 94513240.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>