同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,邦彥技術(shù)12月5日獲融資買入404.43萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額9513.73萬(wàn)元,占流通市值的4.59%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 4044254.00 | 1619939.00 | 95137292.00 |
| 2025-12-04 | 1347179.00 | 2583076.00 | 92712977.00 |
| 2025-12-03 | 3451781.00 | 4135889.00 | 93948874.00 |
| 2025-12-02 | 2116466.00 | 2091690.00 | 94632982.00 |
| 2025-12-01 | 4094542.00 | 5003297.00 | 94608206.00 |
融券方面,邦彥技術(shù)12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,邦彥技術(shù)當(dāng)前兩融余額9513.73萬(wàn)元,較昨日上升2.61%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 邦彥技術(shù) | 2424315.00 | 95137292.00 |
| 2025-12-04 | 邦彥技術(shù) | -1235897.00 | 92712977.00 |
| 2025-12-03 | 邦彥技術(shù) | -684108.00 | 93948874.00 |
| 2025-12-02 | 邦彥技術(shù) | 24776.00 | 94632982.00 |
| 2025-12-01 | 邦彥技術(shù) | -908755.00 | 94608206.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>