12月1日,東吳證券發(fā)布關(guān)于鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券給予鹽津鋪?zhàn)印百I入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)鹽津鋪?zhàn)?025年凈利潤(rùn)為8.20億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共29家機(jī)構(gòu)發(fā)布了鹽津鋪?zhàn)拥难芯繄?bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為98.75元,最低目標(biāo)價(jià)為80.27元,平均為90.21元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為8.46億元,最低為7.85億元,均值為8.14億元,較去年同比增長(zhǎng)27.28%。
其中,評(píng)級(jí)方面,22家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-12-01 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 819710000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 天風(fēng)證券 | 陳瀟 | 買入 | 808820000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 華泰證券 | 呂若晨 | 買入 | 842260000.0000 | 89.5200 |
| 2025-11-06 | 財(cái)信證券 | 黃靜 | 買入 | 797050000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國(guó)海證券 | 劉潔銘 | 買入 | 846000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 830000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買入 | 806000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東方證券 | 李耀 | 買入 | 808000000.0000 | 94.7200 |
| 2025-10-30 | 東興證券 | 孟斯碩 | 推薦 | 823600000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 買入 | 798000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 買入 | 790000000.0000 | 80.2700 |
| 2025-10-29 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 809000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 801000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 買入 | 828000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 838000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 828000000.0000 | 84.0000 |
| 2025-10-28 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 812000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 信達(dá)證券 | 程麗麗 | 買入 | 822000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 陳書(shū)慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 815000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買入 | 825000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國(guó)盛證券 | 李梓語(yǔ) | 買入 | 812000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國(guó)泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 817000000.0000 | 98.7500 |
| 2025-10-28 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 810000000.0000 | 94.0000 |
| 2025-10-27 | 方正證券 | 王澤華 | 強(qiáng)烈推薦 | 833000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國(guó)金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 791000000.0000 | -- |
| 2025-09-11 | 山西證券 | 熊鵬 | 增持 | 785000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 浙商證券 | 楊驥 | 買入 | 810000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 799020000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 816000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)