11月28日,國(guó)聯(lián)民生(601456)發(fā)布關(guān)于工業(yè)富聯(lián)(601138)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)聯(lián)民生給予工業(yè)富聯(lián)“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)工業(yè)富聯(lián)2025年凈利潤(rùn)為363.23億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共24家機(jī)構(gòu)發(fā)布了工業(yè)富聯(lián)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為100.00元,最低目標(biāo)價(jià)為82.94元,平均為91.18元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為365.05億元,最低為295.12億元,均值為341.22億元,較去年同比增長(zhǎng)46.97%。
其中,評(píng)級(jí)方面,18家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-11-28 | 國(guó)聯(lián)民生 | 李少青 | 推薦 | 36323000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長(zhǎng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 34233000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 華泰證券 | 黃樂(lè)平 | 買(mǎi)入 | 35317000000.0000 | 100.0000 |
| 2025-11-12 | 中泰證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 35399000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 國(guó)投證券 | 馬良 | 買(mǎi)入 | 34577000000.0000 | 89.9500 |
| 2025-11-06 | 山西證券 | 方聞千 | 買(mǎi)入 | 35299000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 36200000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買(mǎi)入 | 34733000000.0000 | 82.9400 |
| 2025-11-02 | 信達(dá)證券 | 莫文宇 | 買(mǎi)入 | 36120000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)海證券 | 劉熹 | 買(mǎi)入 | 34326000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)元證券 | 宇之光 | 買(mǎi)入 | 32266170000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 方競(jìng) | 推薦 | 36323000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 34740000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 上海證券 | 劉京昭 | 買(mǎi)入 | 35984000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國(guó)盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 34148000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信證券 | 楊澤原 | 買(mǎi)入 | 35129000000.0000 | 88.0000 |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 彭虎 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 36505000000.0000 | 95.0000 |
| 2025-10-29 | 國(guó)金證券 | 張真楨 | 買(mǎi)入 | 31189000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 33433250000.0000 | -- |
| 2025-08-15 | 平安證券 | 徐碧云 | 推薦 | 31730000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買(mǎi)入 | 33038280000.0000 | -- |
| 2025-08-12 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買(mǎi)入 | 31619000000.0000 | -- |
| 2025-07-11 | 長(zhǎng)城證券 | 侯賓 | 買(mǎi)入 | 30785000000.0000 | -- |
| 2025-07-10 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 29512000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)