11月28日,華安證券(600909)發(fā)布關(guān)于伯特利(603596)的評級研報。華安證券給予伯特利“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測伯特利2025年凈利潤為13.56億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了伯特利的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為75.30元,最低目標價為61.29元,平均為68.62元;預(yù)測2025年凈利潤最高為15.85億元,最低為13.28億元,均值為14.35億元,較去年同比增長18.72%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-28 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 1356000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長城證券 | 陳逸同 | 增持 | 1458000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1508000000.0000 | -- |
| 2025-11-09 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 1328000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 1445000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 1449980000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 1376000000.0000 | 61.2900 |
| 2025-11-02 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 1437000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 1425000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 1446000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 1445000000.0000 | 72.8300 |
| 2025-10-30 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1422000000.0000 | 70.3100 |
| 2025-10-30 | 國投證券 | 徐慧雄 | 買入 | 1500000000.0000 | 75.3000 |
| 2025-10-30 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 1418000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 國元證券 | 劉樂 | 買入 | 1395430000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買入 | 1403000000.0000 | -- |
| 2025-06-20 | 國金證券 | 陳傳紅 | 買入 | 1585000000.0000 | 63.3500 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)