11月28日,山西證券發(fā)布關(guān)于海博思創(chuàng)的評級研報。山西證券給予海博思創(chuàng)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測海博思創(chuàng)2025年凈利潤為9.32億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海博思創(chuàng)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為356.97元,最低目標(biāo)價為307.00元,平均為331.50元;預(yù)測2025年凈利潤最高為10.96億元,最低為8.13億元,均值為9.46億元,較去年同比增長46.05%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-28 | 山西證券 | 肖索 | 買入 | 932000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 927000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 911000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 國泰海通證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 981000000.0000 | 356.9700 |
| 2025-11-11 | 東北證券 | 韓金呈 | 買入 | 1096000000.0000 | 350.0000 |
| 2025-11-05 | 中信證券 | 吳威辰 | 買入 | 938000000.0000 | 307.0000 |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 李夢強(qiáng) | 推薦 | 1077000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 李茂正 | 跑贏行業(yè) | 975000000.0000 | 312.0100 |
| 2025-09-26 | 華金證券 | 賀朝暉 | 增持 | 999000000.0000 | -- |
| 2025-07-30 | 財信證券 | 楊鑫 | 買入 | 813000000.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 816000000.0000 | -- |
| 2025-06-02 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買入 | 889000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)