11月27日,中信證券發(fā)布關(guān)于歐派家居(603833)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券給予歐派家居“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)70元。其預(yù)測(cè)歐派家居2025年凈利潤(rùn)為23.27億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了歐派家居的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為74.83元,最低目標(biāo)價(jià)為51.44元,平均為65.72元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為27.42億元,最低為23.27億元,均值為24.79億元,較去年同比下降4.62%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“中性”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-11-27 | 中信證券 | 肖昊 | 買(mǎi)入 | 2327000000.0000 | 70.0000 |
| 2025-11-13 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買(mǎi)入 | 2468570000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 興業(yè)證券 | 林寰宇 | 增持 | 2504000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 國(guó)投證券 | 羅乾生 | 買(mǎi)入 | 2422000000.0000 | 63.6100 |
| 2025-11-06 | 浙商證券 | 史凡可 | 買(mǎi)入 | 2434000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 2377000000.0000 | 68.0000 |
| 2025-11-04 | 長(zhǎng)江證券 | 蔡方羿 | 買(mǎi)入 | 2409000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中泰證券 | 張瀟 | 買(mǎi)入 | 2427000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華安證券 | 徐偲 | 買(mǎi)入 | 2430000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 野村東方國(guó)際證券 | 章鵬 | 中性 | 2399000000.0000 | 51.4400 |
| 2025-11-01 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買(mǎi)入 | 2442000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 光大證券 | 姜浩 | 買(mǎi)入 | 2449000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 2431000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 2521000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國(guó)金證券 | 趙中平 | 買(mǎi)入 | 2509000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 2439000000.0000 | 66.4500 |
| 2025-09-05 | 國(guó)泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 2681000000.0000 | 74.8300 |
| 2025-09-03 | 國(guó)海證券 | 林昕宇 | 買(mǎi)入 | 2689000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 西部證券 | 李華豐 | 買(mǎi)入 | 2742000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)