11月25日,國金證券發(fā)布關(guān)于潮宏基(002345)的評級研報。國金證券給予潮宏基“買入”評級,目標(biāo)價不超過18.48元。其預(yù)測潮宏基2025年凈利潤為4.69億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共28家機(jī)構(gòu)發(fā)布了潮宏基的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為20.40元,最低目標(biāo)價為12.80元,平均為17.65元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.51億元,最低為4.04億元,均值為4.71億元,較去年同比增長143.23%。
其中,評級方面,18家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-25 | 國金證券 | 楊欣 | 買入 | 469000000.0000 | 18.4800 |
| 2025-11-17 | 方正證券 | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 474000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東方證券 | 施紅梅 | 增持 | 463000000.0000 | 12.8000 |
| 2025-11-05 | 中郵證券 | 李鑫鑫 | 買入 | 445780000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長江證券 | 李錦 | 買入 | 428000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 平安證券 | 王源 | 推薦 | 497000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國元證券 | 李典 | 買入 | 464260000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 山西證券 | 王馮 | 增持 | 454000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 473000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 450000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 457000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 中金公司 | 楊潤渤 | 跑贏行業(yè) | 470000000.0000 | 16.3900 |
| 2025-11-01 | 華西證券 | 許光輝 | 買入 | 450000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華源證券 | 丁一 | 增持 | 436000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 430000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 425000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買入 | 483490000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 萬聯(lián)證券 | 李瀅 | 買入 | 473730000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國盛證券 | 楊瑩 | 增持 | 404000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 440960000.0000 | 20.4000 |
| 2025-10-30 | 浙商證券 | 馬莉 | 買入 | 461000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 西部證券 | 于佳琦 | 買入 | 505000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 長城證券 | 黃淑妍 | 買入 | 539000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 495000000.0000 | -- |
| 2025-09-04 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 513000000.0000 | 17.8100 |
| 2025-08-31 | 東北證券 | 易丁依 | 買入 | 551000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 中信證券 | 杜一帆 | 買入 | 542000000.0000 | 20.0000 |
| 2025-08-25 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 494000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)