11月25日,中泰證券(600918)發(fā)布關于東航物流(601156)的評級研報。中泰證券給予東航物流“買入”評級,但未給出目標價。其預測東航物流2025年凈利潤為26.29億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共12家機構發(fā)布了東航物流的研究報告,預測2025年最高目標價為20.60元,最低目標價為19.00元,平均為19.87元;預測2025年凈利潤最高為28.41億元,最低為20.38億元,均值為25.47億元,較去年同比下降5.25%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-25 | 中泰證券 | 杜沖 | 買入 | 2629000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長江證券 | 韓軼超 | 買入 | 2646000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 黃文鶴 | 推薦 | 2812000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 沈曉峰 | 買入 | 2753000000.0000 | 20.6000 |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 羅欣雨 | 跑贏行業(yè) | 2841000000.0000 | 20.0000 |
| 2025-10-30 | 國金證券 | 鄭樹明 | 買入 | 2624000000.0000 | -- |
| 2025-09-15 | 興業(yè)證券 | 袁浩然 | 增持 | 2669000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 廣發(fā)證券 | 許可 | 買入 | 2606000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 東興證券 | 曹奕豐 | 推薦 | 2423000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 中信證券 | 扈世民 | 買入 | 2192000000.0000 | 19.0000 |
| 2025-08-30 | 中國銀河 | 羅江南 | 推薦 | 2325000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 天風證券 | 陳金海 | 買入 | 2038170000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)