滬深股市交易提示(11月25日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000088 | 鹽田港 | 10派0.88元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
| 001228 | 永泰運 | 10派3元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
| 300246 | 寶萊特 | 10派0.5元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
| 301023 | 江南奕帆 | 10派4元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
| 600482 | 中國動力 | 10派0.8161元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
| 601788 | 光大證券 | 10派1.0950元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
| 603008 | 喜臨門 | 10派2.8元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
| 603040 | 新坐標 | 10派2.5元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
| 603298 | 杭叉集團 | 10派2元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
| 603676 | 衛(wèi)信康 | 10派1.47元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
| 688193 | 仁度生物 | 10派1.50元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
| 920112 | 巴蘭仕 | 10派5元 | 2025年11月25日 | 2025年11月26日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000875 | 吉電股份 | 10派0.21元 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 10派0.5元 |
| 002270 | 華明裝備 | 10派2元 |
| 002303 | 美盈森 | 10派0.66元 |
| 002749 | 國光股份 | 10派3元 |
| 300899 | *ST凱鑫 | 10派3.9元 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 10派4.0元 |
| 600057 | 廈門象嶼 | 10派1元 |
| 600908 | 無錫銀行 | 10派1.1元 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 10派0.05元 |
| 603900 | 萊紳通靈 | 10派1.0元 |
| 920571 | 國航遠洋 | 10派1元 |
11月26日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300612.SZ | 宣亞國際 | 2025年11月26日 | 17.5 | 365.23萬 | 0.10 |
| 301191.SZ | 菲菱科思 | 2025年11月26日 | 556.0523 | 4.79億 | 8.02 |
| 600186.SH | 蓮花控股 | 2025年11月26日 | 180.75 | 988.70萬 | 0.10 |
| 603358.SH | 華達科技 | 2025年11月26日 | 1020.6185 | 4.67億 | 2.17 |
| 603395.SH | 紅四方 | 2025年11月26日 | 1140.3508 | 3.77億 | 4.39 |
| 603551.SH | 奧普科技 | 2025年11月26日 | 3.9 | 49.88萬 | 0.01 |
| 603699.SH | 紐威股份 | 2025年11月26日 | 322.7538 | 1.56億 | 0.42 |
| 688045.SH | 必易微 | 2025年11月26日 | 3214.275 | 11.90億 | 46.02 |
| 688120.SH | 華海清科 | 2025年11月26日 | 24.6881 | 3144.28萬 | 0.07 |
| 688210.SH | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2025年11月26日 | 46.0912 | 2323.00萬 | 0.28 |
| 688249.SH | 晶合集成 | 2025年11月26日 | 145.654 | 4148.23萬 | 0.07 |
| 688376.SH | 美?萍 | 2025年11月26日 | 82.605 | 3592.49萬 | 0.61 |
| 688480.SH | 賽恩斯 | 2025年11月26日 | 3148 | 14.56億 | 33.02 |
| 688789.SH | 宏華數(shù)科 | 2025年11月26日 | 80.4775 | 6237.81萬 | 0.45 |
| 920026.BJ | 卓兆點膠 | 2025年11月26日 | 21.0752 | 716.35萬 | 0.26 |
| 920273.BJ | 一致魔芋 | 2025年11月26日 | 114.247 | 3821.56萬 | 1.11 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人