11月24日,中郵證券發(fā)布關(guān)于晶晨股份的評(píng)級(jí)研報(bào)。中郵證券給予晶晨股份“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)晶晨股份2025年凈利潤(rùn)為10.13億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了晶晨股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為120.80元,最低目標(biāo)價(jià)為89.00元,平均為112.32元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為11.40億元,最低為9.32億元,均值為10.51億元,較去年同比增長(zhǎng)27.90%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-11-24 | 中郵證券 | 萬(wàn)瑋 | 買入 | 1013000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 1022000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長(zhǎng)江證券 | 楊洋 | 買入 | 1022000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長(zhǎng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 1054000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 1066000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買入 | 1060930000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)投證券 | 馬良 | 買入 | 1062000000.0000 | 119.7000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 931960000.0000 | 120.8000 |
| 2025-09-03 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 1045000000.0000 | -- |
| 2025-08-19 | 中國(guó)銀河 | 高峰 | 推薦 | 1103000000.0000 | -- |
| 2025-08-15 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 1068000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買入 | 1140000000.0000 | 119.7900 |
| 2025-08-14 | 民生證券 | 方競(jìng) | 推薦 | 1062000000.0000 | -- |
| 2025-06-10 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 1068000000.0000 | 89.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)