11月23日,浙商證券(601878)發(fā)布關(guān)于拓普集團(tuán)(601689)的評(píng)級(jí)研報(bào)。浙商證券給予拓普集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)拓普集團(tuán)2025年凈利潤(rùn)為29.40億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共24家機(jī)構(gòu)發(fā)布了拓普集團(tuán)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為90.29元,最低目標(biāo)價(jià)為70.00元,平均為83.96元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為30.99億元,最低為28.02億元,均值為29.50億元,較去年同比下降1.68%。
其中,評(píng)級(jí)方面,17家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-11-23 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買(mǎi)入 | 2940000000.0000 | -- |
| 2025-11-20 | 國(guó)海證券 | 戴暢 | 買(mǎi)入 | 3058000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 華安證券 | 張志邦 | 買(mǎi)入 | 2830000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 中信證券 | 李景濤 | 買(mǎi)入 | 3062000000.0000 | 70.0000 |
| 2025-11-13 | 長(zhǎng)江證券 | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 2802000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 西部證券 | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 2913000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長(zhǎng)城證券 | 陳逸同 | 增持 | 3014000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 3071000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買(mǎi)入 | 2829000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 甬興證券 | 王琎 | 買(mǎi)入 | 2828000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華金證券 | 黃程保 | 買(mǎi)入 | 2922000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買(mǎi)入 | 2813000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買(mǎi)入 | 2992000000.0000 | 87.7200 |
| 2025-11-02 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 3094000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國(guó)泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 2970000000.0000 | 85.5000 |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 2974000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買(mǎi)入 | 2822000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 2854000000.0000 | 90.2900 |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 3036000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 2954000000.0000 | 86.3000 |
| 2025-10-31 | 國(guó)盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 3075000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國(guó)金證券 | 陳傳紅 | 增持 | 2804000000.0000 | -- |
| 2025-09-16 | 東海證券 | 謝建斌 | 買(mǎi)入 | 3047000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 東北證券 | 康杭 | 買(mǎi)入 | 3099000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)