298家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研298家公司,愛(ài)博醫(yī)療、瀾起科技、石頭科技等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(11月3日至11月7日)約298家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)270家公司進(jìn)行調(diào)研,即90.60%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研202家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研138家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有85家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。愛(ài)博醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到306家;瀾起科技被207家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;石頭科技、安集科技等分別被196家、174家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,冰輪環(huán)境(000811)機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)6次調(diào)研。通宇通訊(002792)、佛燃能源(002911)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有28只,匯綠生態(tài)(001267)近5日凈流入資金5.41億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有普冉股份、深南電路(002916)等,凈流入資金分別為4.40億元、3.24億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有39只,漲幅居前的有中富電路(300814)、沃爾德、大中礦業(yè)(001203)等,漲幅為29.41%、25.79%、19.69%;下跌的有43只,跌幅居前的有吉貝爾、復(fù)旦微電、宏華數(shù)科等,跌幅為10.09%、8.40%、7.39%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 1 | 306 | 63.50 | -2.07 | 醫(yī)藥生物 |
| 688008 | 瀾起科技 | 1 | 207 | 130.08 | -4.56 | 電子 |
| 688169 | 石頭科技 | 1 | 196 | 154.49 | -5.45 | 家用電器 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 174 | 198.34 | 0.77 | 電子 |
| 688506 | 百利天恒 | 1 | 150 | 349.93 | -6.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 002792 | 通宇通訊 | 4 | 130 | 20.32 | 9.31 | 通信 |
| 600885 | 宏發(fā)股份 | 1 | 116 | 32.87 | 7.88 | 電力設(shè)備 |
| 603341 | 龍旗科技 | 1 | 91 | 43.92 | -2.18 | 電子 |
| 688268 | 華特氣體 | 1 | 89 | 61.97 | -3.65 | 電子 |
| 688566 | 吉貝爾 | 2 | 82 | 31.65 | -10.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 82 | 64.78 | 25.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 1 | 80 | 75.78 | -7.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688120 | 華海清科 | 1 | 79 | 139.25 | 1.39 | 電子 |
| 688358 | 祥生醫(yī)療 | 1 | 73 | 34.92 | -0.06 | 醫(yī)藥生物 |
| 300814 | 中富電路 | 1 | 68 | 72.20 | 29.41 | 電子 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 67 | 24.37 | -0.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 64 | 30.41 | -1.49 | 醫(yī)藥生物 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 2 | 60 | 39.09 | -7.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米 | 1 | 55 | 50.96 | 2.19 | 電力設(shè)備 |
| 002293 | 羅萊生活 | 1 | 55 | 9.46 | -0.63 | 紡織服飾 |
| 688758 | 賽分科技 | 1 | 53 | 19.43 | -1.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 52 | 21.48 | 9.15 | 紡織服飾 |
| 300887 | 譜尼測(cè)試 | 1 | 52 | 8.29 | - | 社會(huì)服務(wù) |
| 000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 1 | 49 | 22.16 | 2.59 | 傳媒 |
| 600221 | 海航控股 | 1 | 48 | 1.83 | 3.39 | 交通運(yùn)輸 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2 | 47 | 11.71 | -0.34 | 食品飲料 |
| 000800 | 一汽解放 | 1 | 46 | 7.32 | 1.95 | 汽車 |
| 688510 | 航亞科技 | 1 | 46 | 24.95 | 7.27 | 國(guó)防軍工 |
| 688322 | 奧比中光-UW | 1 | 46 | 83.46 | -4.48 | 電子 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 45 | 10.95 | -4.87 | 有色金屬 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 44 | 16.01 | -6.54 | 傳媒 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 40 | 30.89 | -3.59 | 計(jì)算機(jī) |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 39 | 152.60 | 19.14 | 電子 |
| 688235 | 百濟(jì)神州-U | 1 | 38 | 279.00 | -5.98 | 醫(yī)藥生物 |
| 688626 | 翔宇醫(yī)療 | 1 | 36 | 50.95 | -6.10 | 醫(yī)藥生物 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 1 | 35 | 75.54 | -2.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688636 | 智明達(dá) | 1 | 35 | 35.28 | -5.21 | 國(guó)防軍工 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 35 | 12.38 | -5.35 | 電子 |
| 300999 | 金龍魚 | 1 | 35 | 31.48 | -2.05 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300766 | 每日互動(dòng) | 1 | 35 | 35.40 | -3.44 | 計(jì)算機(jī) |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 2 | 35 | 12.26 | -1.05 | 汽車 |
| 002705 | 新寶股份 | 1 | 35 | 15.07 | -0.40 | 家用電器 |
| 920116 | 星圖測(cè)控 | 1 | 34 | 72.86 | 1.90 | 計(jì)算機(jī) |
| 300684 | 中石科技 | 1 | 34 | 44.34 | -3.94 | 電子 |
| 001203 | 大中礦業(yè) | 1 | 34 | 23.34 | 19.69 | 鋼鐵 |
| 601033 | 永興股份 | 1 | 33 | 16.94 | 2.11 | 環(huán)保 |
| 688080 | 映翰通 | 1 | 31 | 51.04 | -2.41 | 通信 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1 | 31 | 18.33 | -7.38 | 電子 |
| 001230 | 勁旅環(huán)境 | 1 | 29 | 23.72 | 1.85 | 環(huán)保 |
| 001267 | 匯綠生態(tài) | 2 | 29 | 20.30 | 9.55 | 建筑裝飾 |
| 688618 | 三旺通信 | 1 | 29 | 27.02 | 0.45 | 通信 |
| 688767 | 博拓生物 | 1 | 28 | 43.84 | -5.94 | 醫(yī)藥生物 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 28 | 208.62 | 6.98 | 電力設(shè)備 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 27 | 7.24 | 2.55 | 環(huán)保 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 1 | 26 | 155.14 | 15.35 | 電子 |
| 002916 | 深南電路 | 1 | 26 | 222.76 | 3.86 | 電子 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 1 | 26 | 61.92 | -1.53 | 電子 |
| 600790 | 輕紡城 | 1 | 26 | 3.90 | 0.52 | 商貿(mào)零售 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 25 | 39.88 | 9.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | 25 | 89.50 | 9.94 | 醫(yī)藥生物 |
| 688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 25 | 19.11 | -5.86 | 計(jì)算機(jī) |
| 300926 | 博俊科技 | 1 | 24 | 33.45 | -5.64 | 汽車 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 24 | 8.30 | 1.22 | 鋼鐵 |
| 002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 23 | 6.03 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002152 | 廣電運(yùn)通 | 1 | 23 | 12.79 | -0.47 | 計(jì)算機(jī) |
| 001283 | 豪鵬科技 | 1 | 23 | 74.89 | -0.99 | 電力設(shè)備 |
| 601868 | 中國(guó)能建 | 1 | 23 | 2.46 | 2.07 | 建筑裝飾 |
| 688563 | 航材股份 | 1 | 22 | 54.15 | 1.01 | 國(guó)防軍工 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 22 | 58.22 | -1.57 | 紡織服飾 |
| 002911 | 佛燃能源 | 3 | 22 | 13.00 | 6.64 | 公用事業(yè) |
| 002064 | 華峰化學(xué) | 1 | 22 | 9.36 | 4.35 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 21 | 8.03 | 1.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 21 | 76.20 | -0.26 | 家用電器 |
| 300261 | 雅本化學(xué) | 1 | 21 | 7.79 | 7.30 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 1 | 21 | 57.90 | -8.40 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 21 | 170.32 | 0.32 | 電子 |
| 688627 | 精智達(dá) | 1 | 21 | 188.98 | 9.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 1 | 20 | 67.45 | -5.20 | 電子 |
| 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 1 | 20 | 9.97 | 1.94 | 交通運(yùn)輸 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 20 | 32.32 | -6.67 | 電力設(shè)備 |
| 301058 | 中糧科工 | 2 | 20 | 11.51 | 2.13 | 建筑裝飾 |
| 300813 | 泰林生物 | 1 | 20 | 29.02 | -2.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603408 | 建霖家居 | 1 | 20 | 12.27 | 1.49 | 輕工制造 |
| 603568 | 偉明環(huán)保 | 1 | 20 | 23.39 | 8.09 | 環(huán)保 |
| 688552 | 航天南湖 | 1 | 19 | 36.02 | -3.09 | 國(guó)防軍工 |
| 688480 | 賽恩斯 | 1 | 19 | 54.02 | 3.07 | 環(huán)保 |
| 688686 | 奧普特 | 1 | 18 | 120.80 | -5.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300236 | 上海新陽(yáng) | 1 | 18 | 55.19 | -2.92 | 電子 |
| 000555 | 神州信息 | 1 | 18 | 19.55 | 3.17 | 計(jì)算機(jī) |
| 002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 1 | 17 | 10.69 | 1.52 | 建筑裝飾 |
| 002270 | 華明裝備 | 1 | 17 | 28.20 | 8.05 | 電力設(shè)備 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 17 | 15.33 | 2.54 | 醫(yī)藥生物 |
| 301047 | 義翹神州 | 1 | 17 | 74.52 | -1.82 | 醫(yī)藥生物 |
| 688515 | 裕太微-U | 1 | 17 | 106.36 | -7.19 | 電子 |
| 688103 | 國(guó)力電子 | 1 | 17 | 64.42 | -5.07 | 電子 |
| 688052 | 納芯微 | 1 | 16 | 161.20 | -6.31 | 電子 |
| 300072 | 海新能科 | 1 | 16 | 5.05 | 23.47 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300428 | 立中集團(tuán) | 1 | 15 | 25.53 | 4.37 | 汽車 |
| 603358 | 華達(dá)科技 | 1 | 15 | 46.01 | 5.38 | 汽車 |
| 002438 | 江蘇神通 | 2 | 15 | 14.61 | 5.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920357 | 雅葆軒 | 1 | 15 | 27.23 | -5.65 | 電子 |
| 300956 | 英力股份 | 1 | 15 | 19.31 | 6.92 | 電子 |
| 300590 | 移為通信 | 1 | 15 | 12.14 | 0.17 | 通信 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 14 | 75.68 | 4.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 14 | 14.67 | 4.19 | 電力設(shè)備 |
| 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 2 | 14 | 57.30 | -0.37 | 電子 |
| 688612 | 威邁斯 | 1 | 14 | 34.87 | -3.75 | 汽車 |
| 300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 14 | 7.01 | 10.22 | 公用事業(yè) |
| 920273 | 一致魔芋 | 1 | 13 | 35.88 | -4.98 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002121 | 科陸電子 | 1 | 13 | 9.43 | 7.77 | 電力設(shè)備 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技 | 1 | 13 | 88.93 | -3.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 13 | 31.34 | -4.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603856 | 東宏股份 | 1 | 13 | 13.56 | 4.07 | 建筑材料 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 1 | 13 | 18.17 | -1.09 | 國(guó)防軍工 |
| 301607 | 富特科技 | 3 | 12 | 43.88 | 0.64 | 汽車 |
| 920914 | 遠(yuǎn)航精密 | 1 | 12 | 31.50 | -7.13 | 電力設(shè)備 |
| 000757 | 浩物股份 | 1 | 12 | 5.52 | -7.38 | 汽車 |
| 300686 | 智動(dòng)力 | 1 | 12 | 15.47 | -7.48 | 電子 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2 | 12 | 19.40 | - | 有色金屬 |
| 002246 | 北化股份 | 1 | 12 | 19.04 | -5.32 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 12 | 22.72 | -5.18 | 計(jì)算機(jī) |
| 601107 | 四川成渝 | 1 | 11 | 6.32 | 10.30 | 交通運(yùn)輸 |
| 301162 | 國(guó)能日新 | 1 | 11 | 58.42 | -2.45 | 計(jì)算機(jī) |
| 688435 | 英方軟件 | 1 | 11 | 48.03 | 27.06 | 計(jì)算機(jī) |
| 002527 | 新時(shí)達(dá) | 1 | 11 | 17.38 | -3.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002162 | 悅心健康 | 1 | 11 | 4.50 | 1.58 | 輕工制造 |
| 300698 | 萬(wàn)馬科技 | 1 | 11 | 43.86 | -5.09 | 通信 |
| 920284 | 靈鴿科技 | 1 | 11 | 40.10 | -4.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300157 | 新錦動(dòng)力 | 1 | 10 | 4.93 | 3.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002429 | 兆馳股份 | 1 | 10 | 6.29 | 2.28 | 家用電器 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 6 | 10 | 15.07 | 6.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 001309 | 德明利 | 1 | 10 | 267.01 | 16.99 | 電子 |
| 601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 1 | 10 | 6.60 | 0.46 | 鋼鐵 |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 10 | 40.84 | 2.92 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 10 | 131.56 | -3.49 | 電子 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 1 | 10 | 361.02 | -1.63 | 電子 |
| 002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 1 | 10 | 38.10 | 6.75 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 10 | 24.24 | 5.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300449 | 漢邦高科 | 1 | 9 | 7.20 | 1.98 | 計(jì)算機(jī) |
| 600905 | 三峽能源 | 1 | 9 | 4.32 | 1.65 | 公用事業(yè) |
| 300354 | 東華測(cè)試 | 1 | 9 | 49.25 | -8.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688690 | 納微科技 | 1 | 9 | 29.10 | -5.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 002051 | 中工國(guó)際 | 1 | 9 | 8.65 | 1.65 | 建筑裝飾 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 1 | 9 | 13.52 | 6.71 | 公用事業(yè) |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 2 | 9 | 1.64 | 1.86 | 鋼鐵 |
| 301319 | 唯特偶 | 1 | 9 | 39.74 | -0.80 | 電子 |
| 301459 | 豐茂股份 | 1 | 9 | 41.84 | -4.45 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 9 | 28.61 | -6.75 | 美容護(hù)理 |
| 605566 | 福萊蒽特 | 1 | 9 | 30.70 | 10.83 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688295 | 中復(fù)神鷹 | 1 | 9 | 26.38 | 2.33 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 8 | 278.18 | 6.46 | 電子 |
| 301580 | 愛(ài)迪特 | 1 | 8 | 45.20 | -2.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 920418 | 蘇軸股份 | 1 | 8 | 29.81 | -4.91 | 汽車 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 8 | 48.57 | -5.36 | 電子 |
| 603082 | 北自科技 | 2 | 8 | 37.90 | -0.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688208 | 道通科技 | 2 | 8 | 36.36 | -5.53 | 計(jì)算機(jī) |
| 002423 | 中糧資本 | 2 | 8 | 12.38 | -2.52 | 非銀金融 |
| 002644 | 佛慈制藥 | 1 | 8 | 9.13 | 1.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 300095 | 華伍股份 | 1 | 8 | 9.70 | -1.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 1 | 8 | 92.81 | 11.93 | 電子 |
| 300470 | 中密控股 | 2 | 8 | 37.21 | 6.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 8 | 39.31 | -0.63 | 計(jì)算機(jī) |
| 603499 | 翔港科技 | 1 | 7 | 17.30 | 0.29 | 輕工制造 |
| 300678 | 中科信息 | 1 | 7 | 33.13 | -1.43 | 計(jì)算機(jī) |
| 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 1 | 7 | 58.17 | -5.52 | 計(jì)算機(jī) |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 7 | 9.31 | -5.67 | 計(jì)算機(jī) |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 1 | 7 | 60.69 | -4.58 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 1 | 7 | 32.78 | 0.68 | 社會(huì)服務(wù) |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 7 | 60.68 | -3.19 | 電子 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 7 | 4.24 | -1.85 | 輕工制造 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2 | 7 | 8.34 | -2.46 | 商貿(mào)零售 |
| 002440 | 閏土股份 | 1 | 7 | 7.67 | 4.78 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000531 | 穗恒運(yùn)A | 1 | 7 | 7.33 | 3.53 | 公用事業(yè) |
| 920351 | 華光源海 | 1 | 7 | 26.41 | -6.91 | 交通運(yùn)輸 |
| 603833 | 歐派家居 | 2 | 7 | 51.52 | -3.70 | 輕工制造 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 7 | 11.36 | 4.32 | 家用電器 |
| 000551 | 創(chuàng)元科技 | 1 | 7 | 11.36 | 1.52 | 環(huán)保 |
| 002006 | 精工科技 | 1 | 7 | 21.39 | 4.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000768 | 中航西飛 | 1 | 7 | 25.33 | -1.32 | 國(guó)防軍工 |
| 000922 | 佳電股份 | 1 | 7 | 14.29 | 10.18 | 電力設(shè)備 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 7 | 25.67 | 5.64 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 6 | 13.35 | 1.75 | 食品飲料 |
| 002226 | 江南化工 | 1 | 6 | 6.40 | -0.16 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600268 | 國(guó)電南自 | 1 | 6 | 12.85 | 9.18 | 電力設(shè)備 |
| 002017 | 東信和平 | 1 | 6 | 22.73 | -6.11 | 通信 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2 | 6 | 38.40 | -1.08 | 食品飲料 |
| 301370 | 國(guó)科恒泰 | 1 | 6 | 11.11 | 5.91 | 醫(yī)藥生物 |
| 300705 | 九典制藥 | 1 | 6 | 16.50 | -0.54 | 醫(yī)藥生物 |
| 300067 | 安諾其 | 1 | 6 | 4.73 | 3.73 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688655 | 迅捷興 | 1 | 6 | 19.22 | -4.76 | 電子 |
| 688139 | 海爾生物 | 1 | 6 | 34.64 | -0.57 | 醫(yī)藥生物 |
| 600562 | 國(guó)?萍 | 2 | 6 | 27.30 | -4.41 | 國(guó)防軍工 |
| 002061 | 浙江交科 | 1 | 6 | 4.28 | 2.39 | 建筑裝飾 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 6 | 38.70 | 1.34 | 電子 |
| 300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 6 | 18.37 | 0.55 | 電力設(shè)備 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 6 | 95.00 | -7.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688106 | 金宏氣體 | 1 | 6 | 21.12 | 4.14 | 電子 |
| 688059 | 華銳精密 | 1 | 5 | 78.95 | -6.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | 1 | 5 | 52.52 | -9.29 | 醫(yī)藥生物 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 5 | 16.37 | -2.68 | 農(nóng)林牧漁 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 5 | 4.01 | -1.23 | 電子 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 5 | 16.66 | 6.11 | 電力設(shè)備 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 5 | 58.80 | 3.52 | 電子 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 2 | 5 | 20.64 | -0.10 | 計(jì)算機(jī) |
| 603344 | 星德勝 | 1 | 5 | 27.03 | -1.31 | 電力設(shè)備 |
| 002536 | 飛龍股份 | 1 | 5 | 23.21 | 3.29 | 汽車 |
| 000686 | 東北證券 | 1 | 5 | 9.27 | 2.09 | 非銀金融 |
| 000591 | 太陽(yáng)能 | 3 | 5 | 4.84 | 3.86 | 公用事業(yè) |
| 002463 | 滬電股份 | 1 | 5 | 69.44 | -2.14 | 電子 |
| 300250 | 初靈信息 | 1 | 5 | 23.89 | -10.76 | 計(jì)算機(jī) |
| 603926 | 鐵流股份 | 1 | 5 | 16.36 | -8.45 | 汽車 |
| 000065 | 北方國(guó)際 | 2 | 5 | 11.33 | 1.43 | 建筑裝飾 |
| 301215 | 中汽股份 | 1 | 4 | 6.73 | 0.60 | 汽車 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 4 | 10.74 | 5.81 | 汽車 |
| 920701 | 豪聲電子 | 1 | 4 | 19.40 | -1.52 | 電子 |
| 300444 | 雙杰電氣 | 1 | 4 | 9.93 | 29.13 | 電力設(shè)備 |
| 301005 | 超捷股份 | 2 | 4 | 49.13 | 0.22 | 汽車 |
| 688620 | 安凱微 | 1 | 4 | 11.72 | -1.51 | 電子 |
| 688148 | 芳源股份 | 1 | 4 | 8.99 | 2.98 | 電力設(shè)備 |
| 688700 | 東威科技 | 1 | 4 | 37.06 | -2.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2 | 4 | 46.86 | -3.72 | 電子 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1 | 4 | 33.32 | 4.55 | 電力設(shè)備 |
| 002362 | 漢王科技 | 1 | 4 | 22.47 | -2.98 | 計(jì)算機(jī) |
| 600177 | 雅戈?duì)?/td> | 1 | 4 | 7.61 | 1.47 | 紡織服飾 |
| 300995 | 奇德新材 | 1 | 4 | 41.80 | -2.81 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301302 | 華如科技 | 1 | 3 | 23.33 | -0.89 | 國(guó)防軍工 |
| 603998 | 方盛制藥 | 1 | 3 | 11.98 | -2.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 002478 | 常寶股份 | 1 | 3 | 8.50 | 30.37 | 鋼鐵 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 2 | 3 | 21.77 | -5.59 | 醫(yī)藥生物 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 3 | 19.87 | 1.69 | 電子 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1 | 3 | 24.86 | -6.96 | 計(jì)算機(jī) |
| 001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 2 | 3 | 23.62 | 3.51 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002594 | 比亞迪 | 3 | 3 | 97.20 | -3.56 | 汽車 |
| 300446 | 航天智造 | 2 | 3 | 21.79 | 9.00 | 汽車 |
| 300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 3 | 17.38 | -0.97 | 計(jì)算機(jī) |
| 000970 | 中科三環(huán) | 1 | 3 | 13.44 | -3.38 | 有色金屬 |
| 003015 | 日久光電 | 1 | 2 | 16.80 | -1.75 | 電子 |
| 001326 | 聯(lián)域股份 | 1 | 2 | 48.00 | -0.02 | 家用電器 |
| 600853 | 龍建股份 | 1 | 2 | 4.36 | 4.06 | 建筑裝飾 |
| 300621 | 維業(yè)股份 | 1 | 2 | 9.65 | 6.75 | 建筑裝飾 |
| 603659 | 璞泰來(lái) | 1 | 2 | 30.05 | 2.81 | 電力設(shè)備 |
| 000920 | 沃頓科技 | 2 | 2 | 13.83 | 2.29 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300867 | 圣元環(huán)保 | 1 | 2 | 19.81 | -0.25 | 環(huán)保 |
| 001287 | 中電港 | 1 | 2 | 26.37 | -1.24 | 電子 |
| 002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 2 | 2 | 28.10 | -1.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301665 | 泰禾股份 | 1 | 2 | 30.91 | 3.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 1 | 2 | 12.45 | -0.32 | 國(guó)防軍工 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 2 | 8.14 | 0.37 | 輕工制造 |
| 601827 | 三峰環(huán)境 | 1 | 2 | 8.89 | 5.21 | 環(huán)保 |
| 300928 | 華安鑫創(chuàng) | 1 | 2 | 32.59 | 0.12 | 汽車 |
| 000761 | 本鋼板材 | 2 | 2 | 3.62 | 1.40 | 鋼鐵 |
| 301170 | 錫南科技 | 1 | 2 | 29.63 | 4.26 | 汽車 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 2 | 16.73 | 1.33 | 交通運(yùn)輸 |
| 301252 | 同星科技 | 1 | 2 | 27.43 | 0.81 | 家用電器 |
| 603711 | 香飄飄 | 1 | 2 | 13.90 | 5.54 | 食品飲料 |
| 300560 | 中富通 | 1 | 2 | 14.37 | 3.60 | 通信 |
| 601187 | 廈門銀行 | 1 | 2 | 7.23 | 2.55 | 銀行 |
| 003004 | *ST聲迅 | 1 | 2 | 21.40 | 2.00 | 計(jì)算機(jī) |
| 600820 | 隧道股份 | 1 | 2 | 6.67 | 1.06 | 建筑裝飾 |
| 603013 | 亞普股份 | 2 | 2 | 23.41 | -1.14 | 汽車 |
| 688456 | 有研粉材 | 1 | 2 | 46.41 | -4.70 | 有色金屬 |
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 1 | 2 | 23.23 | -7.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 301608 | 博實(shí)結(jié) | 1 | 2 | 86.28 | -4.97 | 計(jì)算機(jī) |
| 301616 | 浙江華業(yè) | 1 | 2 | 55.00 | -3.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688312 | 燕麥科技 | 2 | 2 | 31.63 | -2.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688788 | 科思科技 | 2 | 1 | 65.94 | -1.35 | 國(guó)防軍工 |
| 920436 | 大地電氣 | 1 | 1 | 19.40 | 5.21 | 汽車 |
| 301559 | 中集環(huán)科 | 1 | 1 | 17.00 | 0.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301551 | 無(wú)線傳媒 | 1 | 1 | 37.86 | -0.21 | 傳媒 |
| 688285 | 高鐵電氣 | 1 | 1 | 9.53 | 3.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688280 | 精進(jìn)電動(dòng)-UW | 1 | 1 | 8.81 | -1.78 | 汽車 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 1 | 21.79 | -0.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 1 | 1 | 21.91 | 4.58 | 環(huán)保 |
