35股受融資客青睞,凈買入超億元
截至11月7日,市場融資余額合計(jì)2.48萬億元,較前一交易日減少50.22億元,其中,滬市融資余額12567.49億元,較前一交易日減少44.24億元;深市融資余額12108.25億元,較前一交易日減少5.95億元;北交所融資余額79.54億元,較前一交易日減少348.41萬元。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,11月7日共有1583只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有447只,其中35只融資凈買入額超億元。天孚通信(300394)融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入14.91億元,其次是通威股份(600438)、隆基綠能(601012),融資凈買入金額分別為4.33億元、4.19億元,融資凈買入金額居前的還有湖南裕能(301358)、恩捷股份(002812)、拓荊科技等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超億元個(gè)股中,電力設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有16只、8只、2只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有22只,創(chuàng)業(yè)板有10只,科創(chuàng)板有3只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.42%,融資余額占比最高的是國科微(300672),該股最新融資余額22.21億元,占流通市值的比例為11.83%,融資余額占比較高的還有麥格米特(002851)、神州數(shù)碼(000034)、視覺中國(000681),占比分別為9.55%、9.27%、7.53%。(數(shù)據(jù)寶)
11月7日融資客凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 11月7日漲跌幅(%) | 融資凈買入額(萬元) | 最新融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 12.67 | 149054.49 | 606102.25 | 4.46 | 通信 |
| 600438 | 通威股份 | 6.77 | 43252.44 | 320631.16 | 2.67 | 電力設(shè)備 |
| 601012 | 隆基綠能 | 3.03 | 41896.96 | 532928.73 | 3.14 | 電力設(shè)備 |
| 301358 | 湖南裕能 | 9.38 | 35828.66 | 120106.29 | 3.77 | 電力設(shè)備 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7.79 | 31955.60 | 154660.98 | 3.67 | 電力設(shè)備 |
| 688072 | 拓荊科技 | 1.62 | 31673.85 | 165265.22 | 1.76 | 電子 |
| 603019 | 中科曙光 | -2.92 | 30235.45 | 1089424.19 | 6.70 | 計(jì)算機(jī) |
| 300014 | 億緯鋰能 | 2.60 | 28242.07 | 436456.21 | 2.68 | 電力設(shè)備 |
| 301308 | 江波龍 | 3.49 | 27173.83 | 251790.98 | 3.30 | 電子 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | -0.48 | 27108.30 | 260854.92 | 1.69 | 電子 |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 0.19 | 25970.84 | 148410.81 | 5.58 | 醫(yī)藥生物 |
| 600089 | 特變電工 | 4.17 | 24705.02 | 692117.45 | 5.17 | 電力設(shè)備 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 0.17 | 21631.65 | 1771817.87 | 1.05 | 電力設(shè)備 |
| 002709 | 天賜材料 | 9.30 | 20773.57 | 221185.38 | 3.65 | 電力設(shè)備 |
| 601877 | 正泰電器 | 8.08 | 20611.30 | 110613.77 | 1.46 | 電力設(shè)備 |
| 300274 | 陽光電源 | -2.14 | 20074.17 | 1479306.73 | 4.63 | 電力設(shè)備 |
| 600150 | 中國船舶 | -0.39 | 16985.43 | 650455.41 | 2.41 | 國防軍工 |
| 000681 | 視覺中國 | 0.73 | 16880.18 | 112883.58 | 7.53 | 傳媒 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | 3.36 | 16847.15 | 321878.47 | 3.83 | 有色金屬 |
| 600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 9.98 | 16247.29 | 87037.36 | 6.61 | 環(huán)保 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 2.97 | 14785.85 | 209668.43 | 5.16 | 電力設(shè)備 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -4.62 | 14630.91 | 806231.83 | 0.56 | 電子 |
| 688275 | 萬潤新能 | 15.28 | 13532.49 | 36234.04 | 4.68 | 電力設(shè)備 |
| 002851 | 麥格米特 | 2.33 | 13456.04 | 376453.68 | 9.55 | 電力設(shè)備 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | -1.56 | 13029.01 | 247613.37 | 9.27 | 計(jì)算機(jī) |
| 300672 | 國科微 | 4.31 | 13001.14 | 222107.83 | 11.83 | 電子 |
| 300390 | 天華新能 | 15.32 | 12110.74 | 98945.16 | 3.70 | 電力設(shè)備 |
| 002885 | 京泉華 | 5.89 | 11908.41 | 54671.57 | 6.58 | 電子 |
| 300037 | 新宙邦 | 8.31 | 11489.20 | 85055.63 | 2.83 | 電力設(shè)備 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1.33 | 11293.59 | 280883.16 | 3.08 | 汽車 |
| 002384 | 東山精密 | -3.21 | 10686.99 | 638105.05 | 6.30 | 電子 |
| 688048 | 長光華芯 | 9.01 | 10618.84 | 64426.09 | 4.18 | 電子 |
| 002639 | 雪人集團(tuán) | 4.41 | 10341.59 | 64137.53 | 7.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600977 | 中國電影 | 6.26 | 10115.84 | 89432.16 | 2.61 | 傳媒 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.95 | 10075.66 | 72936.48 | 1.50 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人