25股受融資客青睞,凈買(mǎi)入超億元
截至11月4日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)2.47萬(wàn)億元,較前一交易日減少33.18億元,其中,滬市融資余額12545.96億元,較前一交易日減少6.89億元;深市融資余額12111.17億元,較前一交易日減少26.21億元;北交所融資余額79.74億元,較前一交易日減少816.91萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,11月4日共有1793只股獲融資凈買(mǎi)入,凈買(mǎi)入金額在千萬(wàn)元以上的有481只,其中25只融資凈買(mǎi)入額超億元。中科曙光(603019)融資凈買(mǎi)入額居首,當(dāng)日凈買(mǎi)入4.00億元,其次是新易盛(300502)、特變電工(600089),融資凈買(mǎi)入金額分別為2.89億元、2.83億元,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有中富電路(300814)、德明利(001309)、邁瑞醫(yī)療(300760)等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買(mǎi)入超億元個(gè)股中,電子、汽車(chē)、農(nóng)林牧漁等行業(yè)最為集中,分別有5只、2只、2只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,主板有19只,創(chuàng)業(yè)板有4只,科創(chuàng)板有2只。
融資客大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.70%,融資余額占比最高的是威高血凈(603014),該股最新融資余額2.07億元,占流通市值的比例為11.65%,融資余額占比較高的還有光啟技術(shù)(002625)、福龍馬(603686)、中科曙光,占比分別為8.82%、6.90%、6.59%。(數(shù)據(jù)寶)
11月4日融資客凈買(mǎi)入金額排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 11月4日漲跌幅(%) | 融資凈買(mǎi)入額(萬(wàn)元) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 0.71 | 39979.03 | 1032828.53 | 6.59 | 計(jì)算機(jī) |
| 300502 | 新易盛 | 0.37 | 28941.89 | 1725613.45 | 5.60 | 通信 |
| 600089 | 特變電工 | 1.76 | 28315.83 | 554751.07 | 5.01 | 電力設(shè)備 |
| 300814 | 中富電路 | 9.95 | 21478.35 | 67341.04 | 5.43 | 電子 |
| 001309 | 德明利 | -5.88 | 21026.78 | 190915.10 | 5.31 | 電子 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | -2.36 | 17927.43 | 423273.42 | 1.69 | 醫(yī)藥生物 |
| 000725 | 京東方A | -1.48 | 17494.67 | 721857.18 | 4.92 | 電子 |
| 688347 | 華虹公司 | 1.16 | 15387.37 | 201213.81 | 3.97 | 電子 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | -0.42 | 15064.38 | 1770266.58 | 0.99 | 食品飲料 |
| 002384 | 東山精密 | -0.10 | 15033.82 | 608988.46 | 6.35 | 電子 |
| 000001 | 平安銀行 | 1.40 | 14773.11 | 544094.89 | 2.42 | 銀行 |
| 002625 | 光啟技術(shù) | -2.62 | 14595.05 | 862344.16 | 8.82 | 國(guó)防軍工 |
| 603686 | 福龍馬 | 9.99 | 14110.47 | 96006.16 | 6.90 | 環(huán)保 |
| 002714 | 牧原股份 | -3.30 | 13192.46 | 502416.58 | 2.66 | 農(nóng)林牧漁 |
| 601127 | 賽力斯 | 1.19 | 12472.35 | 1204762.99 | 5.16 | 汽車(chē) |
| 601398 | 工商銀行 | 2.91 | 12323.90 | 233278.00 | 0.11 | 銀行 |
| 600887 | 伊利股份 | -1.38 | 12093.71 | 357805.06 | 2.10 | 食品飲料 |
| 601360 | 三六零 | 1.86 | 11074.91 | 252639.87 | 2.75 | 計(jì)算機(jī) |
| 600667 | 太極實(shí)業(yè) | -2.10 | 11046.04 | 99706.72 | 5.10 | 建筑裝飾 |
| 000048 | 京基智農(nóng) | 0.36 | 11027.59 | 38955.65 | 4.43 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 9.86 | 10956.09 | 28704.06 | 6.13 | 房地產(chǎn) |
| 688472 | 阿特斯 | 1.96 | 10952.33 | 103243.54 | 4.18 | 電力設(shè)備 |
| 603014 | 威高血凈 | 10.00 | 10919.56 | 20653.90 | 11.65 | 醫(yī)藥生物 |
| 300811 | 鉑科新材 | 2.55 | 10098.46 | 81210.78 | 4.19 | 有色金屬 |
| 000901 | 航天科技 | 1.29 | 10009.99 | 86920.62 | 5.12 | 汽車(chē) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人