滬深股市交易提示(10月16日)
來源:
同花順iNews
今日復牌提示:
天普股份(605255)、 *ST正平(603843)、 德力股份(002571)
10月17日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 000408 | 藏格礦業(yè) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002248 | 華東數(shù)控 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300125 | *ST聆達 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603725 | 天安新材 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002660 | 茂碩電源 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300422 | 博世科 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603129 | 春風動力 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688313 | 仕佳光子 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300841 | 康華生物 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000400 | 許繼電氣 | 10派2.38元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 10派0.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 000915 | 華特達因 | 10派5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 000999 | 華潤三九 | 10派4.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 002133 | 廣宇集團 | 10派0.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 002249 | 大洋電機 | 10派1.00元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 002705 | 新寶股份 | 10派1.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 003028 | 振邦智能 | 10派1.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 300577 | 開潤股份 | 10派1.563838元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 300834 | 星輝環(huán)材 | 10派0.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 300870 | 歐陸通 | 10派4.34元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 300918 | 南山智尚 | 10派0.4元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 300941 | 創(chuàng)識科技 | 10派0.07元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301028 | 東亞機械 | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301073 | 君亭酒店 | 10派0.75元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301335 | 天元寵物 | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301365 | 矩陣股份 | 10派3.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301373 | 凌瑋科技 | 10派2元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 301618 | 長聯(lián)科技 | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600023 | 浙能電力 | 10派0.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600236 | 桂冠電力 | 10派0.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600312 | 平高電氣 | 10派1.88元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600389 | 江山股份 | 10派4.50元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600458 | 時代新材 | 10派0.7元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600535 | 天士力 | 10派2.1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600817 | 宇通重工 | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600895 | 張江高科 | 10派0.72元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600917 | 重慶燃氣 | 10派0.110元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 600938 | 中國海油 | 10派6.6612元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 601021 | 春秋航空 | 10派4.30元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 10派1.230元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 601628 | 中國人壽 | 10派2.380元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 601952 | 蘇墾農發(fā) | 10派0.6元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 603566 | 普萊柯 | 10派2元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 603605 | 珀萊雅 | 10派8元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 603680 | 今創(chuàng)集團 | 10派1.50元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 605337 | 李子園 | 10派2.4元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 10派13元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 10派1.3元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 688291 | 金橙子 | 10派1元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 688379 | 華光新材 | 10派1.5元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 688396 | 華潤微 | 10派0.26元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | 10派1.2元 | 2025年10月16日 | 2025年10月17日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002177 | 御銀股份 | 10派0.02元 |
| 002714 | 牧原股份 | 10派9.275214元 |
| 300258 | 精鍛科技 | 10派0.35元 |
| 300389 | 艾比森 | 10派2元 |
| 301202 | 朗威股份 | 10派3元 |
| 301219 | 騰遠鈷業(yè) | 10派10元 |
| 600009 | 上海機場 | 10派2.1元 |
| 600379 | 寶光股份 | 10派0.3381元 |
| 600390 | 五礦資本 | 10派0.06元 |
| 600803 | 新奧股份 | 10派1.80元 |
| 601229 | 上海銀行 | 10派3元 |
| 601236 | 紅塔證券 | 10派0.5元 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 10派6元 |
| 603202 | 天有為 | 10派10元 |
| 603223 | 恒通股份 | 10派0.450元 |
| 603551 | 奧普科技 | 10派3元 |
| 603699 | 紐威股份 | 10派5.8元 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療 | 10派5元 |
| 688113 | 聯(lián)測科技 | 10派2.48元 |
| 688138 | 清溢光電 | 10派0.9元 |
| 688150 | 萊特光電 | 10派1.8元 |
| 688190 | 云路股份 | 10派3元 |
| 688366 | 昊海生科 | 10派4元 |
| 688606 | 奧泰生物 | 10派10元 |
10月17日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000683.SZ | 博源化工 | 2025年10月17日 | 355.8 | 2173.94萬 | 0.10 |
| 001332.SZ | 錫裝股份 | 2025年10月17日 | 75.35 | 4952.00萬 | 0.68 |
| 002442.SZ | 龍星科技 | 2025年10月17日 | 503.2 | 3145.00萬 | 1.00 |
| 003043.SZ | 華亞智能 | 2025年10月17日 | 912.4748 | 4.54億 | 6.81 |
| 300286.SZ | 安科瑞 | 2025年10月17日 | 3606.853 | 9.32億 | 14.38 |
| 300433.SZ | 藍思科技 | 2025年10月17日 | 455.7611 | 1.34億 | 0.09 |
| 300568.SZ | 星源材質 | 2025年10月17日 | 623.25 | 8320.39萬 | 0.46 |
| 300736.SZ | 百邦科技 | 2025年10月17日 | 64.1 | 853.17萬 | 0.50 |
| 300970.SZ | 華綠生物 | 2025年10月17日 | 115.95 | 1790.27萬 | 0.95 |
| 301011.SZ | 華立科技 | 2025年10月17日 | 29.02 | 833.16萬 | 0.19 |
| 301498.SZ | 乖寶寵物 | 2025年10月17日 | 42.834 | 4047.81萬 | 0.11 |
| 301517.SZ | 陜西華達 | 2025年10月17日 | 3861.97 | 17.03億 | 25.54 |
| 301556.SZ | 托普云農 | 2025年10月17日 | 1012.5517 | 9.98億 | 11.87 |
| 301662.SZ | 宏工科技 | 2025年10月17日 | 85.1497 | 1.01億 | 1.06 |
| 301665.SZ | 泰禾股份 | 2025年10月17日 | 234.3711 | 6850.67萬 | 0.52 |
| 600186.SH | 蓮花控股 | 2025年10月17日 | 87.035 | 512.64萬 | 0.05 |
| 603120.SH | 肯特催化 | 2025年10月17日 | 45.6178 | 1841.59萬 | 0.50 |
| 605268.SH | 王力安防 | 2025年10月17日 | 11.5 | 117.30萬 | 0.03 |
| 688301.SH | 奕瑞科技 | 2025年10月17日 | 14.4334 | 1650.46萬 | 0.07 |
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
0人