滬深股市交易提示(9月15日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
*ST廣道
今日復(fù)牌提示:
紫天退
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002004 | 華邦健康 | 10派2元 | 2025年9月15日 | 2025年9月16日 |
| 002352 | 順豐控股 | 10派4.6元 | 2025年9月15日 | 2025年9月16日 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè) | 10派1元 | 2025年9月15日 | 2025年9月16日 |
| 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 10派4.2元 | 2025年9月15日 | 2025年9月16日 |
| 300403 | 漢宇集團(tuán) | 10派0.5元 | 2025年9月15日 | 2025年9月16日 |
| 600016 | 民生銀行 | 10派1.36元 | 2025年9月15日 | 2025年9月16日 |
| 600188 | 兗礦能源 | 10派1.80元 | 2025年9月15日 | 2025年9月16日 |
| 600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 10派1元 | 2025年9月15日 | 2025年9月16日 |
| 601038 | 一拖股份 | 10派0.6844元 | 2025年9月15日 | 2025年9月16日 |
| 603132 | 金徽股份 | 10派2元 | 2025年9月15日 | 2025年9月16日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000795 | 英洛華 | 10派1.38元 |
| 002632 | 道明光學(xué) | 10派1.3元 |
| 003010 | 若羽臣 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 003041 | 真愛美家 | 10派4元 |
| 301291 | 明陽(yáng)電氣 | 10派0.7元 |
| 600273 | 嘉化能源 | 10派2元 |
| 603156 | 養(yǎng)元飲品 | 10派5元 |
| 603387 | 基蛋生物 | 10派0.9元 |
| 603992 | 松霖科技 | 10派1.1元 |
| 688293 | 奧浦邁 | 10派2.3元 |
9月16日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300141.SZ | 和順電氣 | 2025年9月16日 | 195 | 1805.70萬(wàn) | 0.76 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 2025年9月16日 | 160.7641 | 5.22億 | 0.04 |
| 301236.SZ | 軟通動(dòng)力 | 2025年9月16日 | 10285.9725 | 56.77億 | 10.79 |
| 301269.SZ | 華大九天 | 2025年9月16日 | 249.584 | 2.94億 | 0.46 |
| 600150.SH | 中國(guó)船舶 | 2025年9月16日 | 305319.253 | 1160.82億 | 40.57 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新 | 2025年9月16日 | 27.4742 | 5225.87萬(wàn) | 0.04 |
| 688007.SH | 光峰科技 | 2025年9月16日 | 3.329 | 72.67萬(wàn) | 0.01 |
| 836239.BJ | 長(zhǎng)虹能源 | 2025年9月16日 | 10976 | 41.19億 | 60.28 |
| 838171.BJ | 邦德股份 | 2025年9月16日 | 0.825 | 15.02萬(wàn) | 0.01 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人