滬深股市交易提示(8月25日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
泰凌微、華揚(yáng)聯(lián)眾(603825)
今日復(fù)牌提示:
8月26日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300388 | 節(jié)能國(guó)禎 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 003023 | 彩虹集團(tuán) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 300205 | *ST天喻 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 301526 | 國(guó)際復(fù)材 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002939 | 長(zhǎng)城證券 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002254 | 泰和新材 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002255 | 海陸重工 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 688629 | 華豐科技 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002261 | 拓維信息 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 300139 | 曉程科技 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 003008 | 開普檢測(cè) | 10派3元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
| 300562 | 樂心醫(yī)療 | 10派1.3元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
| 300871 | 回盛生物 | 10派1元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
| 300873 | 海晨股份 | 10派4元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 10派1.5元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
| 600067 | 冠城新材 | 10派2.2元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
| 600386 | 北巴傳媒 | 10派0.10元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
| 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 10派2.68元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
| 603333 | 尚緯股份 | 10派0.1元 | 2025年8月25日 | 2025年8月26日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002295 | 精藝股份 | 10派0.36元 |
| 600030 | 中信證券 | 10派2.8元 |
| 601298 | 青島港 | 10派2.007元 |
| 603633 | 徠木股份 | 10派0.27元 |
| 605098 | 行動(dòng)教育 | 10派10元 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 10派25元 |
| 688391 | 鉅泉科技 | 10派6.0元 |
8月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000683.SZ | 博源化工 | 2025年8月26日 | 326.8 | 1983.68萬 | 0.09 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 2025年8月26日 | 217.221 | 3492.91萬 | 0.21 |
| 301282.SZ | 金祿電子 | 2025年8月26日 | 748 | 2.20億 | 4.95 |
| 600901.SH | 江蘇金租 | 2025年8月26日 | 50.4 | 290.81萬 | 0.01 |
| 603207.SH | 小方制藥 | 2025年8月26日 | 1440 | 5.07億 | 8.97 |
| 603535.SH | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 2025年8月26日 | 3322.3626 | 4.15億 | 6.50 |
| 688439.SH | 振華風(fēng)光 | 2025年8月26日 | 8608.2358 | 52.82億 | 43.04 |
| 688525.SH | 佰維存儲(chǔ) | 2025年8月26日 | 544.2675 | 3.85億 | 1.17 |
| 689009.SH | 九號(hào)公司 | 2025年8月26日 | 142.3061 | 9345.24萬 | 0.20 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人