滬深股市交易提示(8月6日)
來源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
8月7日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 000888 | 峨眉山A | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002233 | 塔牌集團(tuán) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002996 | 順博合金 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 300184 | 力源信息 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 301158 | 德石股份 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 688267 | 中觸媒 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 688082 | 盛美上海 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002244 | 濱江集團(tuán) | 10派0.82元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
| 600758 | 遼寧能源 | 10派0.32元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
| 600827 | 百聯(lián)股份 | 10派2.650元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
| 601611 | 中國核建 | 10派0.940元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
| 603375 | 盛景微 | 10派1.001元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
| 688049 | 炬芯科技 | 10轉(zhuǎn)2股派2.3元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
| 688425 | 鐵建重工 | 10派0.85元 | 2025年8月6日 | 2025年8月7日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000035 | 中國天楹 | 10派0.352元 |
| 000850 | 華茂股份 | 10派1元 |
| 600639 | 浦東金橋 | 10派3.2270元 |
| 600650 | 錦江在線 | 10派1.1元 |
| 601990 | 南京證券 | 10派0.80元 |
| 605198 | 安德利 | 10派2.5元 |
8月7日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002524.SZ | 光正眼科 | 2025年8月7日 | 195.75 | 933.73萬 | 0.38 |
| 300866.SZ | 安克創(chuàng)新 | 2025年8月7日 | 118.2121 | 1.47億 | 0.22 |
| 601133.SH | 柏誠股份 | 2025年8月7日 | 188.6744 | 2454.65萬 | 0.36 |
| 688347.SH | 華虹公司 | 2025年8月7日 | 1631 | 10.52億 | 4.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人