滬深股市交易提示(8月2日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
8月4日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 833751 | 惠同新材 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
8月4日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000031.SZ | 大悅城 | 2025年8月4日 | 28341.7532 | 8.67億 | 6.61 |
| 002251.SZ | 步步高 | 2025年8月4日 | 56149.1238 | 27.57億 | 20.88 |
| 002966.SZ | 蘇州銀行 | 2025年8月4日 | 726.254 | 6245.78萬(wàn) | 0.16 |
| 301278.SZ | 快可電子 | 2025年8月4日 | 992.55 | 3.48億 | 11.06 |
| 301306.SZ | 西測(cè)測(cè)試 | 2025年8月4日 | 1902 | 12.01億 | 22.54 |
| 605155.SH | 西大門(mén) | 2025年8月4日 | 83.706 | 1032.93萬(wàn) | 0.44 |
| 688120.SH | 華海清科 | 2025年8月4日 | 93.6405 | 1.02億 | 0.26 |
| 688131.SH | 皓元醫(yī)藥 | 2025年8月4日 | 11.9 | 650.10萬(wàn) | 0.06 |
| 688371.SH | 菲沃泰 | 2025年8月4日 | 20853.3334 | 36.39億 | 62.16 |
| 688777.SH | 中控技術(shù) | 2025年8月4日 | 59.8271 | 2864.52萬(wàn) | 0.08 |
| 870656.BJ | 海昇藥業(yè) | 2025年8月4日 | 7499.9875 | 14.71億 | 75.00 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%