滬深股市交易提示(7月23日)
來源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300514 | 友訊達(dá) | 10派3元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 301262 | ?垂煞 | 10派0.5元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 600223 | 福瑞達(dá) | 10派0.6元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 600547 | 山東黃金 | 10派1.48元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 600571 | 信雅達(dá) | 10派0.47元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 600620 | 天宸股份 | 10派0.15元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 600688 | 上海石化 | 10派0.2元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 601163 | 三角輪胎 | 10派5.30元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 601188 | 龍江交通 | 10派0.71元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 601212 | 白銀有色 | 10派0.04元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 601818 | 光大銀行 | 10派0.85元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 603111 | 康尼機(jī)電 | 10派2.5元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 605050 | 福然德 | 10派1.5元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 10派3.5元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
| 688143 | 長盈通 | 10派0.5元 | 2025年7月23日 | 2025年7月24日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000012 | 南玻A | 10派0.7元 |
| 000625 | 長安汽車 | 10派2.95元 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 10派1.1元 |
| 002877 | 智能自控 | 10派0.2元 |
| 002973 | 僑銀股份 | 10派1元 |
| 300043 | 星輝娛樂 | 10派0.1元 |
| 300532 | 今天國際 | 10派1元 |
| 301025 | 讀客文化 | 10派0.3元 |
| 301112 | 信邦智能 | 10派1元 |
| 301519 | 舜禹股份 | 10派1元 |
| 600064 | 南京高科 | 10派3元 |
| 600072 | 中船科技 | 10派0.30元 |
| 600279 | 重慶港 | 10派0.4元 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 10派0.55元 |
| 600444 | 國機(jī)通用 | 10派1.1元 |
| 600456 | 寶鈦股份 | 10派3.90元 |
| 600618 | 氯堿化工 | 10派2.1元 |
| 600649 | 城投控股 | 10派0.4元 |
| 603153 | 上海建科 | 10派2.55元 |
| 603325 | 博隆技術(shù) | 10轉(zhuǎn)2股派7.5元 |
| 688376 | 美?萍 | 10派2元 |
| 688710 | 益諾思 | 10派3.2元 |
| 832566 | 梓橦宮 | 10派2元 |
| 873806 | 云星宇 | 10派1元 |
7月24日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000819.SZ | 岳陽興長 | 2025年7月24日 | 261.33 | 4463.52萬 | 0.71 |
| 001316.SZ | 潤貝航科 | 2025年7月24日 | 17.29 | 611.20萬 | 0.15 |
| 002881.SZ | 美格智能 | 2025年7月24日 | 139.2 | 6208.32萬 | 0.53 |
| 300913.SZ | 兆龍互連 | 2025年7月24日 | 123.658 | 5983.81萬 | 0.40 |
| 301077.SZ | 星華新材 | 2025年7月24日 | 31.7331 | 705.11萬 | 0.19 |
| 301109.SZ | 軍信股份 | 2025年7月24日 | 6722.4648 | 10.22億 | 8.52 |
| 600458.SH | 時(shí)代新材 | 2025年7月24日 | 65.34 | 870.33萬 | 0.07 |
| 600704.SH | 物產(chǎn)中大 | 2025年7月24日 | 3798.075 | 2.16億 | 0.73 |
| 600765.SH | 中航重機(jī) | 2025年7月24日 | 9371.9889 | 16.05億 | 5.95 |
| 603375.SH | 盛景微 | 2025年7月24日 | 959.1311 | 4.24億 | 9.53 |
| 688450.SH | 光格科技 | 2025年7月24日 | 75.3437 | 2175.17萬 | 1.14 |
| 688698.SH | 偉創(chuàng)電氣 | 2025年7月24日 | 241.95 | 1.30億 | 1.13 |
| 833346.BJ | 威貿(mào)電子 | 2025年7月24日 | 26.505 | 802.84萬 | 0.33 |
| 920106.BJ | 林泰新材 | 2025年7月24日 | 231.8107 | 2.20億 | 4.15 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人