7月18日,野村東方國(guó)際證券發(fā)布關(guān)于牧原股份(002714)的評(píng)級(jí)研報(bào)。野村東方國(guó)際證券給予牧原股份“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)55.09元。其預(yù)測(cè)牧原股份2025年凈利潤(rùn)為231.50億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共25家機(jī)構(gòu)發(fā)布了牧原股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為56.00元,最低目標(biāo)價(jià)為46.15元,平均為50.98元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為241.74億元,最低為138.68億元,均值為194.54億元,較去年同比增長(zhǎng)8.80%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-18 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 23150000000.0000 | 55.0900 |
2025-07-10 | 廣發(fā)證券 | 錢浩 | 買入 | 18871000000.0000 | -- |
2025-07-09 | 方正證券 | 邱星皓 | 推薦 | 23905000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 19732000000.0000 | 51.3000 |
2025-05-14 | 長(zhǎng)江證券 | 陳佳 | 買入 | 20076000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 國(guó)泰海通證券 | 王艷君 | 增持 | 13868000000.0000 | 50.8000 |
2025-04-27 | 招商證券 | 朱衛(wèi)華 | 強(qiáng)烈推薦 | 21074000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華安證券 | 王鶯 | 買入 | 22459000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 開源證券 | 陳雪麗 | 買入 | 24056000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 財(cái)信證券 | 劉敏 | 增持 | 14419000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 西部證券 | 熊航 | 買入 | 19640000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中金公司 | 王思洋 | 跑贏行業(yè) | 20474000000.0000 | 56.0000 |
2025-04-14 | 甬興證券 | 孟維肖 | 買入 | 19386000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 國(guó)盛證券 | 張斌梅 | 買入 | 24174000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 中信證券 | 彭家樂(lè) | 買入 | 16603470000.0000 | -- |
2025-03-24 | 太平洋 | 程曉東 | 買入 | 21192000000.0000 | 46.5600 |
2025-03-24 | 光大證券 | 李曉淵 | 買入 | 18794000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 海通證券 | 馮鶴 | 優(yōu)于大市 | 13877000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 東興證券 | 程詩(shī)月 | 強(qiáng)烈推薦 | 20629000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 興業(yè)證券 | 紀(jì)宇澤 | 增持 | 18441000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 中郵證券 | 王琦 | 買入 | 16885000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 中航證券 | 彭海蘭 | 買入 | 19690960000.0000 | -- |
2025-03-20 | 西南證券 | 徐卿 | 買入 | 19394000000.0000 | 46.1500 |
2025-03-20 | 國(guó)海證券 | 程一勝 | 買入 | 16612000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 中國(guó)銀河 | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 18946030000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)