滬深股市交易提示(7月18日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002040 | 南京港 | 10派0.95元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 002074 | 國軒高科 | 10派1元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 002361 | 神劍股份 | 10派0.5元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | 10派0.8元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 300775 | 三角防務 | 10派2元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 301196 | 唯科科技 | 10派6元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 10派3.7元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 600926 | 杭州銀行 | 10派2.8元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 601598 | 中國外運 | 10派1.45元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 601618 | 中國中冶 | 10派0.56元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 603219 | 富佳股份 | 10派2元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 688501 | 青達環(huán)保 | 10派2.4元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
| 837748 | 路橋信息 | 10派1元 | 2025年7月18日 | 2025年7月21日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 10派0.5元 |
| 000735 | 羅牛山 | 10派0.2元 |
| 000756 | 新華制藥 | 10派2.5元 |
| 000858 | 五糧液 | 10派31.69元 |
| 002268 | 電科網(wǎng)安 | 10派0.6元 |
| 002551 | 尚榮醫(yī)療 | 10派0.08元 |
| 002608 | 江蘇國信 | 10派1元 |
| 002737 | 葵花藥業(yè) | 10派5元 |
| 300243 | 瑞豐高材 | 10派0.499999元 |
| 300260 | 新萊應材 | 10派0.6元 |
| 300402 | 寶色股份 | 10派0.9元 |
| 300442 | 潤澤科技 | 10派1.288元 |
| 300531 | 優(yōu)博訊 | 10派0.5元 |
| 300604 | 長川科技 | 10派1元 |
| 300644 | 南京聚隆 | 10派2.5元 |
| 301390 | 經(jīng)緯股份 | 10派1元 |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 10派1.2元 |
| 301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 10派12元 |
| 600108 | 亞盛集團 | 10派0.055元 |
| 600125 | 鐵龍物流 | 10派0.9元 |
| 600162 | 香江控股 | 10派0.11元 |
| 600210 | 紫江企業(yè) | 10派3.0元 |
| 600230 | 滄州大化 | 10派0.21元 |
| 600256 | 廣匯能源 | 10派6.22元 |
| 600345 | 長江通信 | 10派0.55元 |
| 600380 | 健康元 | 10派2元 |
| 600410 | 華勝天成 | 10派0.066元 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代 | 10派2元 |
| 600508 | 上海能源 | 10派2元 |
| 600674 | 川投能源 | 10派4元 |
| 600685 | 中船防務 | 10派0.70元 |
| 600782 | 新鋼股份 | 10派0.1元 |
| 600839 | 四川長虹 | 10派0.50元 |
| 600897 | 廈門空港 | 10派3.2元 |
| 600900 | 長江電力 | 10派7.33元 |
| 601326 | 秦港股份 | 10派0.85元 |
| 601390 | 中國中鐵 | 10派1.780元 |
| 601601 | 中國太保 | 10派10.80元 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 10派2.9元 |
| 601669 | 中國電建 | 10派1.2695元 |
| 601985 | 中國核電 | 10派1.60元 |
| 603000 | 人民網(wǎng) | 10派1.32元 |
| 603098 | 森特股份 | 10派0.5元 |
| 603108 | 潤達醫(yī)療 | 10派0.3元 |
| 603110 | 東方材料 | 10派0.5元 |
| 603159 | 上海亞虹 | 10派0.650元 |
| 603500 | 祥和實業(yè) | 10派1.30元 |
| 603613 | 國聯(lián)股份 | 10派0.66元 |
| 603639 | 海利爾 | 10派5元 |
| 603662 | 柯力傳感 | 10派2.78元 |
| 605566 | 福萊蒽特 | 10派1.0元 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療 | 10派3.5元 |
| 688075 | 安旭生物 | 10派8元 |
| 688159 | 有方科技 | 10派0.9901元 |
| 688337 | 普源精電 | 10派4元 |
| 688505 | 復旦張江 | 10派0.3元 |
| 688709 | 成都華微 | 10派0.2元 |
7月21日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài) | 2025年7月21日 | 19000 | 6.19億 | 16.53 |
| 000333.SZ | 美的集團 | 2025年7月21日 | 228.3352 | 1.66億 | 0.03 |
| 000737.SZ | 北方銅業(yè) | 2025年7月21日 | 13226.0268 | 14.18億 | 6.94 |
| 000819.SZ | 岳陽興長 | 2025年7月21日 | 215.25 | 3900.33萬 | 0.58 |
| 000869.SZ | 張裕A | 2025年7月21日 | 190.7968 | 4126.93萬 | 0.41 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 2025年7月21日 | 369.875 | 5966.08萬 | 0.70 |
| 001266.SZ | 宏英智能 | 2025年7月21日 | 18 | 502.20萬 | 0.17 |
| 002170.SZ | 芭田股份 | 2025年7月21日 | 105.6 | 1058.11萬 | 0.11 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 2025年7月21日 | 241.545 | 3507.23萬 | 0.24 |
| 002312.SZ | 川發(fā)龍蟒 | 2025年7月21日 | 12460.8852 | 14.03億 | 6.60 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 2025年7月21日 | 8229.8312 | 7.69億 | 23.08 |
| 002688.SZ | 金河生物 | 2025年7月21日 | 432.6 | 2989.27萬 | 0.56 |
| 002766.SZ | 索菱股份 | 2025年7月21日 | 18 | 94.86萬 | 0.02 |
| 301201.SZ | 誠達藥業(yè) | 2025年7月21日 | 2135.048 | 5.40億 | 13.80 |
| 301601.SZ | 惠通科技 | 2025年7月21日 | 163.5894 | 5640.56萬 | 1.16 |
| 600642.SH | 申能股份 | 2025年7月21日 | 1473.968 | 1.22億 | 0.30 |
| 600765.SH | 中航重機 | 2025年7月21日 | 9371.9889 | 15.56億 | 5.95 |
| 603883.SH | 老百姓 | 2025年7月21日 | 25.1663 | 474.38萬 | 0.03 |
| 605277.SH | 新亞電子 | 2025年7月21日 | 238.248 | 6063.41萬 | 0.73 |
| 688162.SH | 巨一科技 | 2025年7月21日 | 10.534 | 294.11萬 | 0.08 |
| 688173.SH | 希荻微 | 2025年7月21日 | 16267.4857 | 22.34億 | 39.65 |
| 688563.SH | 航材股份 | 2025年7月21日 | 180 | 1.02億 | 0.40 |
| 688602.SH | 康鵬科技 | 2025年7月21日 | 461.8937 | 3958.43萬 | 0.89 |
| 688610.SH | 埃科光電 | 2025年7月21日 | 68 | 2743.12萬 | 1.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人