滬深股市交易提示(7月11日)
2025-07-11 08:21:04
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
仕佳光子、秦安股份(603758)、長齡液壓(605389)、*ST亞振(603389)、ST長方
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000429 | 粵高速A | 10派5.23元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
000737 | 北方銅業(yè) | 10派1.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
002252 | 上海萊士 | 10派0.33元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
002475 | 立訊精密 | 10派1.998725元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
002488 | 金固股份 | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
300161 | 華中數(shù)控 | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
300337 | 銀邦股份 | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
300375 | 鵬翎股份 | 10派0.36元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
300376 | ST易事特 | 10派0.210657元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 10派2.2元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
300814 | 中富電路 | 10派1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
301093 | 華蘭股份 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
301267 | 華廈眼科 | 10派2.2元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
600016 | 民生銀行 | 10派0.62元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
600027 | 華電國際 | 10派1.3元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 10派1.5元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10派0.740元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
600360 | *ST華微 | 10派0.4元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
600366 | 寧波韻升 | 10派0.50元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
601398 | 工商銀行 | 10派1.646元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
601881 | 中國銀河 | 10派1.96元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
601949 | 中國出版 | 10派1.02元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
603122 | 合富中國 | 10派1.3元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
603161 | 科華控股 | 10派1.670元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 10派1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
603808 | 歌力思 | 10派0.5元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
603883 | 老百姓 | 10派0.80元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
603969 | 銀龍股份 | 10派0.8元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
688067 | 愛威科技 | 10派1.00元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
688363 | 華熙生物 | 10派1.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
688398 | 賽特新材 | 10派1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
688691 | 燦芯股份 | 10派1.7元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000039 | 中集集團 | 10派1.76元 |
000090 | 天健集團 | 10派1元 |
000096 | 廣聚能源 | 10派0.75元 |
000417 | 合百集團 | 10派1.1元 |
000530 | 冰山冷熱 | 10派0.5元 |
000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | 10派0.5元 |
000591 | 太陽能 | 10派0.559889元 |
000636 | 風華高科 | 10派1.5元 |
000819 | 岳陽興長 | 10派1元 |
000957 | 中通客車 | 10派0.5元 |
000968 | 藍焰控股 | 10派0.3元 |
000983 | 山西焦煤 | 10派2.2元 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 10派1.2元 |
001391 | 國貨航 | 10派0.65元 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 10派1元 |
002025 | 航天電器 | 10派2.3元 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 10派3.008441元 |
002065 | 東華軟件 | 10派0.5元 |
002225 | 濮耐股份 | 10派0.5元 |
002358 | 森源電氣 | 10派0.2元 |
002423 | 中糧資本 | 10派1.58元 |
002526 | 山東礦機 | 10派0.1元 |
002576 | 通達動力 | 10派0.8元 |
002851 | 麥格米特 | 10派0.5元 |
002986 | 宇新股份 | 10派3.036321元 |
300002 | 神州泰岳 | 10派1元 |
300034 | 鋼研高納 | 10派1元 |
300136 | 信維通信 | 10派0.5元 |
300174 | 元力股份 | 10派1.3元 |
300430 | 誠益通 | 10派0.45元 |
300527 | 中船應急 | 10派0.026268元 |
300675 | 建科院 | 10派0.1元 |
300747 | 銳科激光 | 10派0.18元 |
300797 | 鋼研納克 | 10派1.2元 |
300798 | 錦雞股份 | 10派0.1元 |
301055 | 張小泉 | 10派1.2元 |
301063 | 海鍋股份 | 10派1.5元 |
301080 | 百普賽斯 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
301197 | 工大科雅 | 10派1元 |
301285 | 鴻日達 | 10派0.5元 |
301510 | 固高科技 | 10派0.39元 |
600033 | 福建高速 | 10派0.5元 |
600036 | 招商銀行 | 10派20元 |
600039 | 四川路橋 | 10派3.770元 |
600062 | 華潤雙鶴 | 10派3.71元 |
600236 | 桂冠電力 | 10派1.2元 |
600262 | 北方股份 | 10派3.16元 |
600382 | 廣東明珠 | 10派1元 |
600392 | 盛和資源 | 10派1元 |
600483 | 福能股份 | 10派3.10元 |
600495 | 晉西車軸 | 10派0.14元 |
600531 | 豫光金鉛 | 10派2.25元 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 10派0.5元 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 10派0.4325元 |
600642 | 申能股份 | 10派4.5元 |
600736 | 蘇州高新 | 10派0.180元 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 10派1.7元 |
600894 | 廣日股份 | 10派6元 |
600928 | 西安銀行 | 10派1元 |
600938 | 中國海油 | 10派6.0506元 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 10派0.70元 |
600981 | 匯鴻集團 | 10派0.1元 |
601006 | 大秦鐵路 | 10派1.40元 |
601101 | 昊華能源 | 10派4.58元 |
601179 | 中國西電 | 10派0.220元 |
601369 | 陜鼓動力 | 10派2.70元 |
601616 | 廣電電氣 | 10派0.7元 |
601789 | 寧波建工 | 10派1元 |
603201 | 常潤股份 | 10轉(zhuǎn)2股派4.1元 |
603225 | 新鳳鳴 | 10派2.250元 |
603275 | 眾辰科技 | 10派1.6950元 |
603300 | 海南華鐵 | 10派0.2529元 |
603328 | 依頓電子 | 10派1.980元 |
603331 | 百達精工 | 10派0.80元 |
603729 | 龍韻股份 | 10派0.1元 |
605133 | 嶸泰股份 | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 |
605259 | 綠田機械 | 10派6.0元 |
688046 | 藥康生物 | 10派1.1元 |
688080 | 映翰通 | 10派2.0044元 |
688111 | 金山辦公 | 10派8.9852元 |
688206 | 概倫電子 | 10派0.3元 |
688215 | 瑞晟智能 | 10轉(zhuǎn)2.0064股派1.0032元 |
688356 | 鍵凱科技 | 10派1.5元 |
688383 | 新益昌 | 10派2元 |
688419 | 耐科裝備 | 10轉(zhuǎn)4股派4元 |
688485 | 九州一軌 | 10派0.234元 |
830832 | 齊魯華信 | 10派0.8元 |
831832 | 科達自控 | 10轉(zhuǎn)4股派0.3元 |
838810 | 春光智能 | 10轉(zhuǎn)4股 |
872351 | 華光源海 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688234 | 天岳先進 | 2025-7-14 | 12930.27 | 73.39億 | 30.09 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 2025-7-14 | 12354.15 | 27.65億 | 63.78 |
000913 | 錢江摩托 | 2025-7-14 | 359.63 | 5786.37萬 | 0.68 |
688353 | 華盛鋰電 | 2025-7-14 | 5655.66 | 18.50億 | 35.46 |
603088 | 寧波精達 | 2025-7-14 | 227.88 | 2037.20萬 | 0.45 |
000333 | 美的集團 | 2025-7-14 | 251.87 | 1.81億 | 0.04 |
002634 | 棒杰股份 | 2025-7-14 | 541.25 | 2343.61萬 | 1.18 |
688638 | 譽辰智能 | 2025-7-14 | 66.75 | 2464.27萬 | 1.19 |
605155 | 西大門 | 2025-7-14 | 83.71 | 1033.77萬 | 0.44 |
301129 | 瑞納智能 | 2025-7-14 | 135.00 | 3368.25萬 | 0.99 |
002516 | 曠達科技 | 2025-7-14 | 524.00 | 2745.76萬 | 0.36 |
301393 | 昊帆生物 | 2025-7-14 | 186.30 | 9786.34萬 | 1.73 |
002978 | 安寧股份 | 2025-7-14 | 7099.00 | 22.52億 | 15.04 |
002261 | 拓維信息 | 2025-7-14 | 249.80 | 7464.02萬 | 0.20 |
600039 | 四川路橋 | 2025-7-14 | 1192.72 | 1.08億 | 0.14 |
600654 | 中安科 | 2025-7-14 | 455.86 | 1376.69萬 | 0.16 |
002307 | 北新路橋 | 2025-7-14 | 17726.09 | 7.02億 | 13.98 |
300242 | 佳云科技 | 2025-7-14 | 497.83 | 2334.80萬 | 0.78 |
0人