滬深股市交易提示(7月9日)
2025-07-09 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
上緯新材、ST信通、中利集團、特發(fā)信息
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000404 | 長虹華意 | 10派3元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
000552 | 甘肅能化 | 10派0.68元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
000789 | 萬年青 | 10派1.5元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
001278 | 一彬科技 | 10派1元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
001309 | 德明利 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002051 | 中工國際 | 10派1.25元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 10派3元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002128 | 電投能源 | 10派8元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002169 | 智光電氣 | 10派0.8元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002177 | 御銀股份 | 10派0.02元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002192 | 融捷股份 | 10派1.66元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002238 | 天威視訊 | 10派0.5元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 10派0.2元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002287 | 奇正藏藥 | 10派3.8元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002300 | 太陽電纜 | 10派1.1元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002368 | 太極股份 | 10派0.925元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002544 | 普天科技 | 10派0.083元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002595 | 豪邁科技 | 10派4元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002646 | 天佑德酒 | 10派0.11元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002752 | 昇興股份 | 10派1元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002767 | 先鋒電子 | 10派0.44元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 10派3.50元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002847 | 鹽津鋪子 | 10派10元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002917 | 金奧博 | 10派1元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002936 | 鄭州銀行 | 10派0.2元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
002983 | 芯瑞達 | 10派2.5元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
300109 | 新開源 | 10派2.493056元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 10派0.6元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
300176 | 鴻特科技 | 10派0.2元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
300597 | 吉大通信 | 10派0.04元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
300631 | 久吾高科 | 10派1.8元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
300809 | 華辰裝備 | 10派1元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
301076 | 新瀚新材 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
301082 | 久盛電氣 | 10派1元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
301108 | 潔雅股份 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
301201 | 誠達藥業(yè) | 10派2元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
301203 | 國泰環(huán)保 | 10派7元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 10轉(zhuǎn)3股派8元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
301500 | 飛南資源 | 10轉(zhuǎn)4股派1.3元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600011 | 華能國際 | 10派2.70元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 10派0.8565元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600089 | 特變電工 | 10派2.5元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600163 | 中閩能源 | 10派0.830元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600283 | 錢江水利 | 10派2.5元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600398 | 海瀾之家 | 10派1.8元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600521 | 華海藥業(yè) | 10派2.5元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 10派0.7元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600795 | 國電電力 | 10派1.10元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600798 | 寧波海運 | 10派0.2元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600859 | 王府井 | 10派0.80元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600919 | 江蘇銀行 | 10派2.144元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 10派0.2844元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
601169 | 北京銀行 | 10派2.0元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
601177 | 杭齒前進 | 10派0.60元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
601233 | 桐昆股份 | 10派1.0元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
601628 | 中國人壽 | 10派4.5元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 10派0.14元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 10派0.7元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
601998 | 中信銀行 | 10派1.722元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 10派0.4元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
603270 | 金帝股份 | 10派0.50元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
603663 | 三祥新材 | 10派0.750元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
603733 | 仙鶴股份 | 10派5.0元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
603800 | 洪田股份 | 10派1元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
605222 | 起帆電纜 | 10派0.40元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
688012 | 中微公司 | 10派3元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 10派2.0094元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 10派1.5元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
688367 | 工大高科 | 10派1.1元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派6元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
688627 | 精智達 | 10派3.1910元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
688639 | 華恒生物 | 10派2.5元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
834014 | 特瑞斯 | 10派2元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
836699 | 海達爾 | 10派6.5元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
837092 | 漢鑫科技 | 10派0.5元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 10派0.3元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
872931 | 無錫鼎邦 | 10派1元 | 2025-7-9 | 2025-7-10 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000400 | 許繼電氣 | 10派1.5元 |
000425 | 徐工機械 | 10派1.8元 |
000541 | 佛山照明 | 10派1.2元 |
000623 | 吉林敖東 | 10派3元 |
000682 | 東方電子 | 10派0.45元 |
000998 | 隆平高科 | 10派0.4元 |
002057 | 中鋼天源 | 10派0.64元 |
002149 | 西部材料 | 10派2元 |
002218 | 拓日新能 | 10派0.1元 |
002222 | 福晶科技 | 10派1元 |
002270 | 華明裝備 | 10派2.2元 |
002347 | 泰爾股份 | 10派0.2元 |
002365 | 永安藥業(yè) | 10派1元 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動 | 10派1.5元 |
002407 | 多氟多 | 10派2元 |
002510 | 天汽模 | 10派0.3元 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 10派2.3元 |
002835 | 同為股份 | 10派3.2元 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 10派1.2元 |
002985 | 北摩高科 | 10派0.23元 |
003037 | 三和管樁 | 10派0.5元 |
300031 | 寶通科技 | 10派1元 |
300180 | 華峰超纖 | 10派0.05元 |
300327 | 中穎電子 | 10派2元 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 10派0.04元 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 10派6元 |
300491 | 通合科技 | 10派0.68元 |
301006 | 邁拓股份 | 10派2元 |
301098 | 金埔園林 | 10派0.5元 |
301139 | 元道通信 | 10派0.35元 |
301149 | 隆華新材 | 10派0.8元 |
301160 | 翔樓新材 | 10轉(zhuǎn)4.5股派10元 |
301190 | 善水科技 | 10派1.5元 |
301293 | 三博腦科 | 10派1.48元 |
600023 | 浙能電力 | 10派2.90元 |
600109 | 國金證券 | 10派1.2元 |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 10派1.20元 |
600578 | 京能電力 | 10派1.20元 |
600864 | 哈投股份 | 10派0.50元 |
601700 | 風(fēng)范股份 | 10派0.2元 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 10派5元 |
601965 | 中國汽研 | 10派2.40元 |
601992 | 金隅集團 | 10派0.5元 |
603020 | 愛普股份 | 10派1.8元 |
603151 | 邦基科技 | 10派1.5元 |
603180 | 金牌家居 | 10派3.920元 |
603202 | 天有為 | 10派24.9元 |
603205 | 健爾康 | 10轉(zhuǎn)3股派3.51元 |
603319 | 美湖股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2.1元 |
603711 | 香飄飄 | 10派2.5元 |
605183 | 確成股份 | 10派3元 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 10派0.8元 |
688290 | 景業(yè)智能 | 10派0.6453元 |
688484 | 南芯科技 | 10派2.0元 |
688581 | 安杰思 | 10派13.7350元 |
688588 | 凌志軟件 | 10派2元 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 |
835368 | 連城數(shù)控 | 10派1.5元 |
920489 | 佳先股份 | 10派1.8元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300001 | 特銳德 | 2025-7-10 | 444.60 | 1.06億 | 0.42 |
688603 | 天承科技 | 2025-7-10 | 157.01 | 7167.32萬 | 1.26 |
301603 | 喬鋒智能 | 2025-7-10 | 1358.05 | 6.84億 | 11.25 |
603325 | 博隆技術(shù) | 2025-7-10 | 49.00 | 4410.00萬 | 0.73 |
301458 | 鈞崴電子 | 2025-7-10 | 346.63 | 1.17億 | 1.30 |
688758 | 賽分科技 | 2025-7-10 | 297.50 | 4998.08萬 | 0.71 |
002938 | 鵬鼎控股 | 2025-7-10 | 133.68 | 5253.62萬 | 0.06 |
920106 | 林泰新材 | 2025-7-10 | 1000.89 | 10.67億 | 17.93 |
000504 | *ST生物 | 2025-7-10 | 1844.92 | 1.71億 | 5.59 |
300157 | 新錦動力 | 2025-7-10 | 652.26 | 3267.82萬 | 0.86 |
300100 | 雙林股份 | 2025-7-10 | 491.42 | 2.23億 | 0.86 |
0人