7月6日,長江證券發(fā)布關(guān)于長城汽車(601633)的評級研報。長江證券給予長城汽車“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測長城汽車2025年凈利潤為141.57億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共22家機構(gòu)發(fā)布了長城汽車的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為44.00元,最低目標價為27.72元,平均為35.60元;預(yù)測2025年凈利潤最高為159.54億元,最低為122.70億元,均值為146.40億元,較去年同比增長15.35%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“增持”,4家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-06 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 14157000000.0000 | -- |
2025-07-02 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 14089000000.0000 | -- |
2025-06-26 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 14957000000.0000 | -- |
2025-06-04 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買入 | 14876000000.0000 | 44.0000 |
2025-06-04 | 上海證券 | 仇百良 | 買入 | 14315000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 15320000000.0000 | 39.6900 |
2025-04-28 | 國泰海通證券 | 張覺尹 | 增持 | 14829000000.0000 | 27.7200 |
2025-04-28 | 開源證券 | 趙旭楊 | 買入 | 13972000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 14621000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 13643000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 長城證券 | 陳逸同 | 增持 | 13395000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | 13950000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 12270000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 14523000000.0000 | 31.0000 |
2025-04-01 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 15954000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 15257000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 光大證券 | 倪昱婧 | 增持 | 15465000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 15002210000.0000 | -- |
2025-03-31 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 15037000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華西證券 | 白宇 | 買入 | 15533000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 15359000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 15565000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)