6月3日,中郵證券發(fā)布關(guān)于豪邁科技(002595)的評級研報。中郵證券給予豪邁科技“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測豪邁科技2025年凈利潤為23.56億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共19家機構發(fā)布了豪邁科技的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為72.95元,最低目標價(jià)為62.79元,平均為67.16元;預測2025年凈利潤最高為24.94億元,最低為22.73億元,均值為23.65億元,較去年同比增長(cháng)17.59%。
其中,評級方面,7家機構認為“增持”,7家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-03 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 2356060000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 2494000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買(mǎi)入 | 2494000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 2369000000.0000 | 67.9100 |
2025-04-29 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 2455000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 張杰敏 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2301000000.0000 | 65.0000 |
2025-04-11 | 中信證券 | 劉海博 | 買(mǎi)入 | 2373000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 興業(yè)證券 | 郭亞男 | 增持 | 2438000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 太平洋 | 崔文娟 | 買(mǎi)入 | 2335000000.0000 | 72.9500 |
2025-03-27 | 誠通證券 | 范云浩 | 推薦 | 2321000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 渤海證券 | 寧前羽 | 增持 | 2330000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 海通證券 | 趙玥煒 | 優(yōu)于大市 | 2303000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 方正證券 | 趙璐 | 推薦 | 2331000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 華安證券 | 張帆 | 買(mǎi)入 | 2320000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 招商證券 | 胡小禹 | 強烈推薦 | 2301000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買(mǎi)入 | 2424000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 長(cháng)城證券 | 孫培德 | 增持 | 2273000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 西南證券 | 邰桂龍 | 買(mǎi)入 | 2331380000.0000 | -- |
2025-03-18 | 華泰證券 | 倪正洋 | 增持 | 2390000000.0000 | 62.7900 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)