6月3日,中郵證券發(fā)布關(guān)于紐威股份(603699)的評級研報。中郵證券給予紐威股份“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測紐威股份2025年凈利潤為14.15億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共11家機構發(fā)布了紐威股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為40.00元,最低目標價(jià)為32.00元,平均為36.05元;預測2025年凈利潤最高為15.37億元,最低為12.89億元,均值為14.33億元,較去年同比增長(cháng)24.01%。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-03 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 1415000000.0000 | -- |
2025-06-02 | 中航證券 | 鄒潤芳 | 買(mǎi)入 | 1429370000.0000 | -- |
2025-05-28 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 1450000000.0000 | -- |
2025-05-26 | 中信證券 | 唐川林 | 買(mǎi)入 | 1537000000.0000 | 40.0000 |
2025-05-13 | 長(cháng)江證券 | 趙智勇 | 買(mǎi)入 | 1456000000.0000 | -- |
2025-05-10 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 1390000000.0000 | 36.1600 |
2025-05-08 | 華安證券 | 張帆 | 買(mǎi)入 | 1447000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 興業(yè)證券 | 丁志剛 | 增持 | 1422000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 嚴佳 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1483000000.0000 | 32.0000 |
2025-04-24 | 華龍證券 | 景丹陽(yáng) | 增持 | 1289000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買(mǎi)入 | 1445000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)