同花順(300033)數據中心顯示,神馬電力(603530)5月30日獲融資買(mǎi)入492.95萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的19.79%,當前融資余額5679.86萬(wàn)元,占流通市值的0.50%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 4929526.00 | 4679568.00 | 56798596.00 |
2025-05-29 | 7244785.00 | 7842838.00 | 56548638.00 |
2025-05-28 | 4213406.00 | 5266889.00 | 57146691.00 |
2025-05-27 | 8165243.00 | 4486385.00 | 58200174.00 |
2025-05-26 | 6203038.00 | 5665499.00 | 54521316.00 |
融券方面,神馬電力5月30日融券償還0股,融券賣(mài)出400股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1.06萬(wàn)元,占當日流出金額的0.03%,融券余額36.84萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 10600.00 | 0.00 | 368350.00 |
2025-05-29 | 2665.00 | 109265.00 | 359775.00 |
2025-05-28 | 36694.00 | 2621.00 | 458675.00 |
2025-05-27 | 55188.00 | 39420.00 | 425736.00 |
2025-05-26 | 2622.00 | 60306.00 | 409032.00 |
綜上,神馬電力當前兩融余額5716.69萬(wàn)元,較昨日上升0.45%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 神馬電力 | 258533.00 | 57166946.00 |
2025-05-29 | 神馬電力 | -696953.00 | 56908413.00 |
2025-05-28 | 神馬電力 | -1020544.00 | 57605366.00 |
2025-05-27 | 神馬電力 | 3695562.00 | 58625910.00 |
2025-05-26 | 神馬電力 | 482881.00 | 54930348.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>