同花順(300033)數據中心顯示,三未信安5月30日獲融資買(mǎi)入293.54萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的22.76%,當前融資余額5399.97萬(wàn)元,占流通市值的3.06%,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 2935360.00 | 4570228.00 | 53999659.00 |
2025-05-29 | 5920573.00 | 4759831.00 | 55634527.00 |
2025-05-28 | 7341550.00 | 7062305.00 | 54473785.00 |
2025-05-27 | 1759339.00 | 2638441.00 | 54194540.00 |
2025-05-26 | 3256678.00 | 2394696.00 | 55073642.00 |
融券方面,三未信安5月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,三未信安當前兩融余額5399.97萬(wàn)元,較昨日下滑2.94%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 三未信安 | -1634868.00 | 53999659.00 |
2025-05-29 | 三未信安 | 1160742.00 | 55634527.00 |
2025-05-28 | 三未信安 | 279245.00 | 54473785.00 |
2025-05-27 | 三未信安 | -879102.00 | 54194540.00 |
2025-05-26 | 三未信安 | 861982.00 | 55073642.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>