同花順(300033)數據中心顯示,橫店影視(603103)5月30日獲融資買(mǎi)入449.14萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的15.65%,當前融資余額5174.50萬(wàn)元,占流通市值的0.53%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 4491393.00 | 6761201.00 | 51744971.00 |
2025-05-29 | 6201041.00 | 4466916.00 | 54014779.00 |
2025-05-28 | 3352872.00 | 5858403.00 | 52280654.00 |
2025-05-27 | 3592191.00 | 5243542.00 | 54786185.00 |
2025-05-26 | 10315753.00 | 3431986.00 | 56437536.00 |
融券方面,橫店影視5月30日融券償還800股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額19.47萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 12360.00 | 194670.00 |
2025-05-29 | 26180.00 | 12320.00 | 206360.00 |
2025-05-28 | 1530.00 | 52020.00 | 191250.00 |
2025-05-27 | 22176.00 | 4752.00 | 250272.00 |
2025-05-26 | 20566.00 | 0.00 | 232554.00 |
綜上,橫店影視當前兩融余額5193.96萬(wàn)元,較昨日下滑4.21%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 橫店影視 | -2281498.00 | 51939641.00 |
2025-05-29 | 橫店影視 | 1749235.00 | 54221139.00 |
2025-05-28 | 橫店影視 | -2564553.00 | 52471904.00 |
2025-05-27 | 橫店影視 | -1633633.00 | 55036457.00 |
2025-05-26 | 橫店影視 | 6910363.00 | 56670090.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>