同花順(300033)數據中心顯示,索寶蛋白(603231)5月30日獲融資買(mǎi)入510.68萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的27.27%,當前融資余額5143.34萬(wàn)元,占流通市值的2.91%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 5106818.00 | 6049330.00 | 51433449.00 |
2025-05-29 | 7176309.00 | 3222550.00 | 52375961.00 |
2025-05-28 | 3351305.00 | 3352601.00 | 48422202.00 |
2025-05-27 | 4704750.00 | 3032740.00 | 48423498.00 |
2025-05-26 | 2949294.00 | 3807861.00 | 46751488.00 |
融券方面,索寶蛋白5月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,索寶蛋白當前兩融余額5143.34萬(wàn)元,較昨日下滑1.80%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 索寶蛋白 | -942512.00 | 51433449.00 |
2025-05-29 | 索寶蛋白 | 3953759.00 | 52375961.00 |
2025-05-28 | 索寶蛋白 | -1296.00 | 48422202.00 |
2025-05-27 | 索寶蛋白 | 1672010.00 | 48423498.00 |
2025-05-26 | 索寶蛋白 | -858567.00 | 46751488.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>