同花順(300033)數據中心顯示,賽倫生物5月30日獲融資買(mǎi)入255.87萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的11.84%,當前融資余額2816.02萬(wàn)元,占流通市值的3.44%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 2558678.00 | 2496818.00 | 28160227.00 |
2025-05-29 | 3211821.00 | 4442349.00 | 28098367.00 |
2025-05-28 | 849105.00 | 1992497.00 | 29328895.00 |
2025-05-27 | 2595446.00 | 1400580.00 | 30472287.00 |
2025-05-26 | 890625.00 | 2434150.00 | 29277421.00 |
融券方面,賽倫生物5月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,賽倫生物當前兩融余額2816.02萬(wàn)元,較昨日上升0.22%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 賽倫生物 | 61860.00 | 28160227.00 |
2025-05-29 | 賽倫生物 | -1230528.00 | 28098367.00 |
2025-05-28 | 賽倫生物 | -1143392.00 | 29328895.00 |
2025-05-27 | 賽倫生物 | 1194866.00 | 30472287.00 |
2025-05-26 | 賽倫生物 | -1543525.00 | 29277421.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>