同花順(300033)數據中心顯示,萬(wàn)豐股份(603172)5月30日獲融資買(mǎi)入220.13萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的21.02%,當前融資余額2704.22萬(wàn)元,占流通市值的3.56%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 2201260.00 | 1270781.00 | 27042209.00 |
2025-05-29 | 6289117.00 | 2150484.00 | 26111730.00 |
2025-05-28 | 1058662.00 | 1296173.00 | 21973097.00 |
2025-05-27 | 1548530.00 | 2991678.00 | 22210608.00 |
2025-05-26 | 1717851.00 | 996207.00 | 23653756.00 |
融券方面,萬(wàn)豐股份5月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額1517,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 0.00 | 1517.00 |
2025-05-29 | 0.00 | 0.00 | 1532.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 1508.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 0.00 | 1515.00 |
綜上,萬(wàn)豐股份當前兩融余額2704.37萬(wàn)元,較昨日上升3.56%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 萬(wàn)豐股份 | 930464.00 | 27043726.00 |
2025-05-29 | 萬(wàn)豐股份 | 4138657.00 | 26113262.00 |
2025-05-28 | 萬(wàn)豐股份 | -237533.00 | 21974605.00 |
2025-05-27 | 萬(wàn)豐股份 | -1443133.00 | 22212138.00 |
2025-05-26 | 萬(wàn)豐股份 | 721657.00 | 23655271.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>