同花順(300033)數據中心顯示,工大高科5月30日獲融資買(mǎi)入41.77萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的8.61%,當前融資余額2434.58萬(wàn)元,占流通市值的1.63%,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 417698.00 | 822369.00 | 24345792.00 |
2025-05-29 | 1870219.00 | 775295.00 | 24750463.00 |
2025-05-28 | 806929.00 | 1774616.00 | 23655539.00 |
2025-05-27 | 1135654.00 | 322568.00 | 24623226.00 |
2025-05-26 | 1808261.00 | 2396034.00 | 23810140.00 |
融券方面,工大高科5月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,工大高科當前兩融余額2434.58萬(wàn)元,較昨日下滑1.64%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 工大高科 | -404671.00 | 24345792.00 |
2025-05-29 | 工大高科 | 1094924.00 | 24750463.00 |
2025-05-28 | 工大高科 | -967687.00 | 23655539.00 |
2025-05-27 | 工大高科 | 813086.00 | 24623226.00 |
2025-05-26 | 工大高科 | -587773.00 | 23810140.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>