同花順(300033)數據中心顯示,恒譽(yù)環(huán)保5月30日獲融資買(mǎi)入149.38萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的25.01%,當前融資余額1746.48萬(wàn)元,占流通市值的1.30%,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 1493837.00 | 1723715.00 | 17464820.00 |
2025-05-29 | 2077991.00 | 972038.00 | 17694698.00 |
2025-05-28 | 895408.00 | 843914.00 | 16588745.00 |
2025-05-27 | 656395.00 | 1282847.00 | 16537251.00 |
2025-05-26 | 799479.00 | 710618.00 | 17163702.00 |
融券方面,恒譽(yù)環(huán)保5月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,恒譽(yù)環(huán)保當前兩融余額1746.48萬(wàn)元,較昨日下滑1.30%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -229878.00 | 17464820.00 |
2025-05-29 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 1105953.00 | 17694698.00 |
2025-05-28 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 51494.00 | 16588745.00 |
2025-05-27 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -626451.00 | 16537251.00 |
2025-05-26 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 88861.00 | 17163702.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>