5月29日,東莞證券發(fā)布關(guān)于泰勝風(fēng)能(300129)的評級研報。東莞證券給予泰勝風(fēng)能“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測泰勝風(fēng)能2025年凈利潤為3.45億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共11家機構發(fā)布了泰勝風(fēng)能的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為7.64元,最低目標價(jià)為7.00元,平均為7.32元;預測2025年凈利潤最高為4.29億元,最低為3.20億元,均值為3.44億元,較去年同比增長(cháng)88.83%。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-29 | 東莞證券 | 劉興文 | 買(mǎi)入 | 345380000.0000 | -- |
2025-05-23 | 長(cháng)江證券 | 鄔博華 | 買(mǎi)入 | 320000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 351000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 長(cháng)城證券 | 于夕朦 | 增持 | 344000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 光大證券 | 殷中樞 | 買(mǎi)入 | 325000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 325660000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中信證券 | 華鵬偉 | 增持 | 325000000.0000 | 7.0000 |
2025-04-22 | 中銀證券 | 陶波 | 買(mǎi)入 | 324000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中金公司 | 車(chē)昀佶 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 357000000.0000 | 7.6400 |
2025-04-20 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 333570000.0000 | -- |
2025-04-19 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 429000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)