5月29日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于晶科能源的評級研報。西部證券給予晶科能源“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測晶科能源2025年凈利潤為9.85億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共11家機構發(fā)布了晶科能源的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為7.00元,最低目標價(jià)為6.00元,平均為6.50元;預測2025年凈利潤最高為41.81億元,最低為-24.29億元,均值為8.58億元,較去年同比增長(cháng)767.49%。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-29 | 西部證券 | 楊敬梅 | 增持 | 985000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買(mǎi)入 | 1282000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 買(mǎi)入 | 303000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 華鵬偉 | 增持 | -1997000000.0000 | 6.0000 |
2025-05-08 | 長(cháng)江證券 | 鄔博華 | 買(mǎi)入 | 589000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 中金公司 | 朱尊 | 跑贏(yíng)行業(yè) | -2429000000.0000 | 7.0000 |
2025-05-05 | 光大證券 | 殷中樞 | 買(mǎi)入 | 443000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1635000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 368000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 海通證券 | 徐柏喬 | 優(yōu)于大市 | 4181000000.0000 | -- |
2025-01-20 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 4080050000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)