5月29日,華福證券發(fā)布關(guān)于穩健醫療(300888)的評級研報。華福證券給予穩健醫療“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測穩健醫療2025年凈利潤為10.44億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共20家機構發(fā)布了穩健醫療的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為65.00元,最低目標價(jià)為52.50元,平均為60.10元;預測2025年凈利潤最高為11.34億元,最低為9.52億元,均值為10.41億元,較去年同比增長(cháng)49.64%。
其中,評級方面,13家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-29 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買(mǎi)入 | 1044000000.0000 | -- |
2025-05-16 | 東方證券 | 施紅梅 | 增持 | 1019000000.0000 | 52.5000 |
2025-05-15 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買(mǎi)入 | 1073000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 長(cháng)江證券 | 于旭輝 | 買(mǎi)入 | 1043000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1030000000.0000 | 61.9400 |
2025-05-07 | 光大證券 | 姜浩 | 增持 | 1019000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買(mǎi)入 | 1001000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 馮重光 | 買(mǎi)入 | 1079000000.0000 | 65.0000 |
2025-05-05 | 開(kāi)源證券 | 呂明 | 買(mǎi)入 | 1067000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買(mǎi)入 | 1044200000.0000 | -- |
2025-05-03 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 1052000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國海證券 | 林昕宇 | 買(mǎi)入 | 995000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國盛證券 | 楊瑩 | 買(mǎi)入 | 1054000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 蔡欣 | 買(mǎi)入 | 1006870000.0000 | -- |
2025-04-29 | 太平洋 | 郭彬 | 買(mǎi)入 | 1068000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 楊欣 | 買(mǎi)入 | 1047000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1134000000.0000 | 61.0000 |
2025-04-29 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 1061000000.0000 | 60.0600 |
2025-03-20 | 海通證券 | 李宏科 | 優(yōu)于大市 | 1022000000.0000 | -- |
2025-01-07 | 東吳證券 | 湯軍 | 增持 | 952000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)