同花順(300033)數據中心顯示,軟通動(dòng)力(301236)5月28日獲融資買(mǎi)入7572.58萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的21.39%,當前融資余額26.90億元,占流通市值的7.60%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-28 | 75725848.00 | 78129157.00 | 2690090930.00 |
2025-05-27 | 79516722.00 | 95557542.00 | 2692494239.00 |
2025-05-26 | 93928955.00 | 69107047.00 | 2708535059.00 |
2025-05-23 | 72835700.00 | 109487210.00 | 2683713151.00 |
2025-05-22 | 74299654.00 | 106215512.00 | 2720364661.00 |
融券方面,軟通動(dòng)力5月28日融券償還2.01萬(wàn)股,融券賣(mài)出4300股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額22.37萬(wàn)元,占當日流出金額的0.06%,融券余額1181.37萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-28 | 223686.00 | 1045602.00 | 11813742.00 |
2025-05-27 | 428004.00 | 565388.00 | 12834836.00 |
2025-05-26 | 231856.00 | 690176.00 | 13237360.00 |
2025-05-23 | 133300.00 | 943764.00 | 13543280.00 |
2025-05-22 | 27270.00 | 70902.00 | 14682168.00 |
綜上,軟通動(dòng)力當前兩融余額27.02億元,較昨日下滑0.13%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-28 | 軟通動(dòng)力 | -3424403.00 | 2701904672.00 |
2025-05-27 | 軟通動(dòng)力 | -16443344.00 | 2705329075.00 |
2025-05-26 | 軟通動(dòng)力 | 24515988.00 | 2721772419.00 |
2025-05-23 | 軟通動(dòng)力 | -37790398.00 | 2697256431.00 |
2025-05-22 | 軟通動(dòng)力 | -32232190.00 | 2735046829.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>