同花順(300033)數據中心顯示,TCL科技(000100)5月28日獲融資買(mǎi)入8396.58萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的37.00%,當前融資余額25.21億元,占流通市值的3.17%,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-28 | 83965779.00 | 99154016.00 | 2521206301.00 |
2025-05-27 | 97670660.00 | 71034923.00 | 2536394538.00 |
2025-05-26 | 125430900.00 | 126067840.00 | 2509758801.00 |
2025-05-23 | 70677382.00 | 77788604.00 | 2510395741.00 |
2025-05-22 | 108006831.00 | 84135870.00 | 2517506963.00 |
融券方面,TCL科技5月28日融券償還4.67萬(wàn)股,融券賣(mài)出2.56萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額11.24萬(wàn)元,占當日流出金額的0.03%,融券余額306.97萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-28 | 112384.00 | 205013.00 | 3069707.00 |
2025-05-27 | 209950.00 | 1059916.00 | 3183947.00 |
2025-05-26 | 1447550.00 | 937040.00 | 4033913.00 |
2025-05-23 | 648870.00 | 215860.00 | 3427745.00 |
2025-05-22 | 690624.00 | 320024.00 | 3036522.00 |
綜上,TCL科技當前兩融余額25.24億元,較昨日下滑0.60%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-28 | TCL科技 | -15302477.00 | 2524276008.00 |
2025-05-27 | TCL科技 | 25785771.00 | 2539578485.00 |
2025-05-26 | TCL科技 | -30772.00 | 2513792714.00 |
2025-05-23 | TCL科技 | -6719999.00 | 2513823486.00 |
2025-05-22 | TCL科技 | 24235447.00 | 2520543485.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>