同花順(300033)數據中心顯示,TCL中環(huán)(002129)5月28日獲融資買(mǎi)入1032.25萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的18.46%,當前融資余額25.03億元,占流通市值的8.21%,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-28 | 10322489.00 | 11104323.00 | 2502874860.00 |
2025-05-27 | 13242751.00 | 32698249.00 | 2503656694.00 |
2025-05-26 | 5723664.00 | 11966513.00 | 2523112192.00 |
2025-05-23 | 17828380.00 | 23981865.00 | 2529355041.00 |
2025-05-22 | 18619381.00 | 29474839.00 | 2535508526.00 |
融券方面,TCL中環(huán)5月28日融券償還300股,融券賣(mài)出3500股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額2.64萬(wàn)元,占當日流出金額的0.03%,融券余額338.58萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-28 | 26425.00 | 2265.00 | 3385798.00 |
2025-05-27 | 4578.00 | 11445.00 | 3397258.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 393216.00 | 3426432.00 |
2025-05-23 | 246652.00 | 85026.00 | 3809701.00 |
2025-05-22 | 146286.00 | 41796.00 | 3686175.00 |
綜上,TCL中環(huán)當前兩融余額25.06億元,較昨日下滑0.03%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-28 | TCL中環(huán) | -793294.00 | 2506260658.00 |
2025-05-27 | TCL中環(huán) | -19484672.00 | 2507053952.00 |
2025-05-26 | TCL中環(huán) | -6626118.00 | 2526538624.00 |
2025-05-23 | TCL中環(huán) | -6029959.00 | 2533164742.00 |
2025-05-22 | TCL中環(huán) | -10811126.00 | 2539194701.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>