同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)5月28日獲融資買入1.76億元,占當(dāng)日買入金額的16.34%,當(dāng)前融資余額21.10億元,占流通市值的7.73%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-05-28 | 176478655.00 | 159579008.00 | 2110059626.00 |
| 2025-05-27 | 22508844.00 | 41050036.00 | 2093159979.00 |
| 2025-05-26 | 31870228.00 | 43961820.00 | 2111701171.00 |
| 2025-05-23 | 43595928.00 | 81775016.00 | 2123792763.00 |
| 2025-05-22 | 41579611.00 | 51359073.00 | 2161971851.00 |
融券方面,協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)5月28日融券償還2000股,融券賣出4400股,按當(dāng)日收盤價計(jì)算,賣出金額35.07萬元,占當(dāng)日流出金額的0.05%,融券余額278.63萬,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-05-28 | 350680.00 | 159400.00 | 2786312.00 |
| 2025-05-27 | 35640.00 | 263736.00 | 2320876.00 |
| 2025-05-26 | 180825.00 | 127300.80 | 2586520.00 |
| 2025-05-23 | 114240.00 | 238476.00 | 2500428.00 |
| 2025-05-22 | 7300.00 | 35040.00 | 2683480.00 |
綜上,協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)當(dāng)前兩融余額21.13億元,較昨日上升0.83%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-05-28 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 17365083.00 | 2112845938.00 |
| 2025-05-27 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -18806836.00 | 2095480855.00 |
| 2025-05-26 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -12005500.00 | 2114287691.00 |
| 2025-05-23 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -38362140.00 | 2126293191.00 |
| 2025-05-22 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -9843970.00 | 2164655331.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>