同花順(300033)數據中心顯示,北方華創(chuàng )(002371)5月28日獲融資買(mǎi)入1.45億元,占當日買(mǎi)入金額的21.78%,當前融資余額20.88億元,占流通市值的0.94%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-28 | 144860790.00 | 113674822.00 | 2088331658.00 |
2025-05-27 | 57302249.00 | 79392971.00 | 2057145690.00 |
2025-05-26 | 177645820.00 | 149192872.00 | 2079236412.00 |
2025-05-23 | 81763936.00 | 126860498.00 | 2050783464.00 |
2025-05-22 | 118197913.00 | 97205505.00 | 2095880026.00 |
融券方面,北方華創(chuàng )5月28日融券償還900股,融券賣(mài)出6000股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額250.40萬(wàn)元,占當日流出金額的0.23%,融券余額1410.61萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-28 | 2504040.00 | 375606.00 | 14106092.00 |
2025-05-27 | 557960.00 | 557960.00 | 12318040.00 |
2025-05-26 | 647355.00 | 1165239.00 | 12386059.00 |
2025-05-23 | 637290.00 | 1487010.00 | 12703314.00 |
2025-05-22 | 422860.00 | 1268580.00 | 13489234.00 |
綜上,北方華創(chuàng )當前兩融余額21.02億元,較昨日上升1.59%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-28 | 北方華創(chuàng ) | 32974020.00 | 2102437750.00 |
2025-05-27 | 北方華創(chuàng ) | -22158741.00 | 2069463730.00 |
2025-05-26 | 北方華創(chuàng ) | 28135693.00 | 2091622471.00 |
2025-05-23 | 北方華創(chuàng ) | -45882482.00 | 2063486778.00 |
2025-05-22 | 北方華創(chuàng ) | 20006342.00 | 2109369260.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>