5月28日,東莞證券發(fā)布關(guān)于福萊特(601865)的評級研報。東莞證券給予福萊特“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測福萊特2025年凈利潤為12.09億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了福萊特的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為22.00元,最低目標價(jià)為19.44元,平均為20.72元;預測2025年凈利潤最高為18.43億元,最低為8.22億元,均值為12.54億元,較去年同比增長(cháng)24.61%。
其中,評級方面,7家機構認為“買(mǎi)入”,6家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-28 | 東莞證券 | 劉興文 | 買(mǎi)入 | 1209470000.0000 | -- |
2025-05-15 | 山西證券 | 肖索 | 買(mǎi)入 | 1021000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 822000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 方晏荷 | 增持 | 1069000000.0000 | 19.4400 |
2025-04-02 | 長(cháng)城證券 | 于夕朦 | 增持 | 1099000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 光大證券 | 殷中樞 | 買(mǎi)入 | 1504000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 華龍證券 | 彭棋 | 增持 | 1153000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中信證券 | 華鵬偉 | 增持 | 1120000000.0000 | 22.0000 |
2025-03-30 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1085000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華鑫證券 | 張涵 | 買(mǎi)入 | 1745000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 天風(fēng)證券 | 鮑榮富 | 增持 | 1742210000.0000 | -- |
2025-03-28 | 西部證券 | 楊敬梅 | 增持 | 1088000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 買(mǎi)入 | 1060000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 1843000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)