5月28日,山西證券發(fā)布關(guān)于華測導航(300627)的評級研報。山西證券給予華測導航“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測華測導航2025年凈利潤為7.40億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了華測導航的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為48.00元,最低目標價(jià)為46.79元,平均為47.35元;預測2025年凈利潤最高為7.88億元,最低為7.34億元,均值為7.58億元,較去年同比增長(cháng)29.86%。
其中,評級方面,11家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-28 | 山西證券 | 高宇洋 | 買(mǎi)入 | 740000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 中信證券 | 黃亞元 | 買(mǎi)入 | 788000000.0000 | 48.0000 |
2025-05-06 | 長(cháng)江證券 | 于海寧 | 買(mǎi)入 | 747000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 中泰證券 | 陳寧玉 | 買(mǎi)入 | 783000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長(cháng)城證券 | 侯賓 | 買(mǎi)入 | 762000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 開(kāi)源證券 | 趙旭楊 | 買(mǎi)入 | 759000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 王興 | 買(mǎi)入 | 759240000.0000 | 47.2600 |
2025-04-27 | 招商證券 | 梁程加 | 增持 | 777000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華安證券 | 陳晶 | 買(mǎi)入 | 756000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 廣發(fā)證券 | 韓東 | 增持 | 778000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 國泰海通證券 | 余偉民 | 增持 | 735000000.0000 | 46.7900 |
2025-04-22 | 東莞證券 | 陳偉光 | 買(mǎi)入 | 743650000.0000 | -- |
2025-04-19 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 740000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 民生證券 | 馬天詣 | 推薦 | 734000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 東北證券 | 要文強 | 買(mǎi)入 | 762000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)