5月28日,東吳證券發(fā)布關(guān)于先導智能(300450)的評級研報。東吳證券給予先導智能“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測先導智能2025年凈利潤為10.57億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共9家機構發(fā)布了先導智能的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為25.00元,最低目標價(jià)為24.10元,平均為24.56元;預測2025年凈利潤最高為15.92億元,最低為10.57億元,均值為13.48億元,較去年同比增長(cháng)371.33%。
其中,評級方面,5家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-28 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 1057000000.0000 | -- |
2025-05-18 | 東北證券 | 趙麗明 | 買(mǎi)入 | 1256000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 1348000000.0000 | 24.1000 |
2025-05-08 | 中國銀河 | 魯佩 | 推薦 | 1336270000.0000 | -- |
2025-05-08 | 長(cháng)江證券 | 趙智勇 | 買(mǎi)入 | 1445000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買(mǎi)入 | 1421000000.0000 | 24.5700 |
2025-05-06 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買(mǎi)入 | 1528000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 王梓琳 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1592000000.0000 | 25.0000 |
2025-02-02 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 增持 | 1153000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)