5月27日,中信證券發(fā)布關(guān)于鵬鼎控股(002938)的評級研報。中信證券給予鵬鼎控股“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)35元。其預測鵬鼎控股2025年凈利潤為41.02億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共21家機構發(fā)布了鵬鼎控股的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為47.25元,最低目標價(jià)為33.63元,平均為39.04元;預測2025年凈利潤最高為46.21億元,最低為40.28億元,均值為43.14億元,較去年同比增長(cháng)19.17%。
其中,評級方面,16家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-27 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 4102000000.0000 | 35.0000 |
2025-05-26 | 東方證券 | 蒯劍 | 買(mǎi)入 | 4097000000.0000 | 33.6300 |
2025-05-16 | 長(cháng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 買(mǎi)入 | 4131000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中泰證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 4309000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 招商證券 | 鄢凡 | 強烈推薦 | 4137000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 4510000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 4028000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開(kāi)源證券 | 陳蓉芳 | 買(mǎi)入 | 4214000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 4249000000.0000 | 40.2600 |
2025-04-23 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 4492000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 西部證券 | 鄭宏達 | 買(mǎi)入 | 4423000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 東北證券 | 李玖 | 買(mǎi)入 | 4443000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 4190000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買(mǎi)入 | 4477000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 4621000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 山西證券 | 高宇洋 | 增持 | 4267000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買(mǎi)入 | 4462000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 國海證券 | 姚丹丹 | 買(mǎi)入 | 4501000000.0000 | -- |
2025-02-21 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買(mǎi)入 | 4451000000.0000 | -- |
2024-12-14 | 國泰君安 | 舒迪 | 增持 | 4376000000.0000 | 47.2500 |
2024-12-09 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 4122650000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)