5月27日,中郵證券發(fā)布關(guān)于安井食品(603345)的評級研報。中郵證券給予安井食品“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測安井食品2025年凈利潤為16.22億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共20家機構發(fā)布了安井食品的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為117.48元,最低目標價(jià)為100.00元,平均為107.68元;預測2025年凈利潤最高為19.28億元,最低為15.27億元,均值為16.19億元,較去年同比增長(cháng)9.03%。
其中,評級方面,13家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-27 | 中郵證券 | 楊逸文 | 買(mǎi)入 | 1622000000.0000 | -- |
2025-05-22 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 1625000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 盛夏 | 買(mǎi)入 | 1605000000.0000 | 100.0000 |
2025-05-08 | 東海證券 | 姚星辰 | 買(mǎi)入 | 1594000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買(mǎi)入 | 1604000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 1593000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 1581000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 招商證券 | 胡思蓓 | 增持 | 1619000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 長(cháng)江證券 | 董思遠 | 買(mǎi)入 | 1527000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 1566000000.0000 | 117.4800 |
2025-04-30 | 西南證券 | 朱會(huì )振 | 買(mǎi)入 | 1602000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1613000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 方正證券 | 王澤華 | 強烈推薦 | 1618000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 1681000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1604000000.0000 | 109.3600 |
2025-04-29 | 華福證券 | 劉暢 | 買(mǎi)入 | 1629000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 1586000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1580000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 1603000000.0000 | 103.8600 |
2025-03-16 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 1927690000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)