5月27日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于今世緣(603369)的評級研報。中金公司給予今世緣“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)63元。其預測今世緣2025年凈利潤為36.22億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共26家機構發(fā)布了今世緣的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為63.00元,最低目標價(jià)為53.64元,平均為58.26元;預測2025年凈利潤最高為40.07億元,最低為36.10億元,均值為36.94億元,較去年同比增長(cháng)8.27%。
其中,評級方面,16家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,4家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-27 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 3622000000.0000 | 63.0000 |
2025-05-22 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 3672000000.0000 | -- |
2025-05-21 | 長(cháng)江證券 | 董思遠 | 買(mǎi)入 | 3669000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 3675240000.0000 | -- |
2025-05-11 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 3626000000.0000 | 57.0700 |
2025-05-11 | 國盛證券 | 李梓語(yǔ) | 買(mǎi)入 | 3730000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 3679000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買(mǎi)入 | 3659000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 3653000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 增持 | 3710000000.0000 | 53.6400 |
2025-05-06 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買(mǎi)入 | 3696000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 申港證券 | 王偉 | 買(mǎi)入 | 3724000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買(mǎi)入 | 3654000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 3715000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中國銀河 | 劉來(lái)珍 | 推薦 | 3740850000.0000 | -- |
2025-04-30 | 招商證券 | 劉成 | 強烈推薦 | 3698000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 3639000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 3692000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 3731000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 3679000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 3669000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 于佳琦 | 買(mǎi)入 | 3757000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中信證券 | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 3668820000.0000 | 59.0000 |
2025-04-30 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買(mǎi)入 | 3610000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 3674000000.0000 | 58.6000 |
2025-01-10 | 德邦證券 | 熊鵬 | 增持 | 4007000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)